APU (APU)
Address: | Chinggis Avenue 14, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia |
Phone: | 976-11-344336 |
Fax: | 976-11-343063 |
Name of Director/CEO: | Tseveenjav.Erdenebileg |
Email: | info@apu.mn |
Established date: | 1924-04-15 |
Listed date: | 1992-02-13 |
Registration № | 2702673 |
State Registration № | |
Stock type: | Common |
Business description: | Food & Bewerages |
Business description: | |
Auxiliary activities: | |
Operation status: | Normal |
ISIN: | MN00APU00900 |
Licenses, patents and trademarks owned
# | Type of Licenses, patents and trademarks | Date of acquisition | issued organization | Duration | Date of expiry/cancellation | File |
---|
Information of a controlled and/or subsidiary company
# | Type | Name | Address | Principal activities |
---|---|---|---|---|
1 | Parent company | Шунхлай холдинг ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул, 2-р хороо, чингисийн өргөн чөлөө, 48/1, капитал хаус 4-р давхарт | Бизнесийн зөвлөгөө өгөх |
2 | Subsidiary company | АПУ Дэйри ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 33/5 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жүүс, ундаа үйлдвэрлэл, худалдаа |
3 | Subsidiary company | АПУ Трейдинг ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1 | Гадаад худалдаа, хүнсний бөөний худалдаа |
4 | Subsidiary company | СББ Трейд ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо | Гадаад худалдаа, хүнсний бөөний худалдаа |
5 | Subsidiary company | М Би Си Азиа Пасифик ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, Амгалан /13260/, Гачууртын зам - 102/1 | Хүнсний бөөний худалдаа, Шар айрагны үйлдвэрлэл |
6 | Subsidiary company | Спирт бал бурам ХХК | Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг, Мандал, 2-р баг, Ширхэнцэг | Спирт, архи үйлдвэрлэл, гадаад худалдаа |
7 | Controlled company | Дижитал концепт ХХК | Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг | Хүнсний бөөний ба жижиглэнгийн худалдаа, дэлгүүр |
8 | Subsidiary company | Чингисхаан интернэшнл лимитэд | ИБУИНВУ, Лондон, Хойд Финчли, 695 Хай рөүд, Галла хаус | Бусад |
9 | Subsidiary company | Гранд ХХК | ОХУ, 660131, Красноярскийн хязгаар, Красноярск хот | Шингэн хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл |
10 | Subsidiary company | Гранд Ист ХХК | ОХУ, 664035, Эрхүү хот | Шингэн хүнсний бөөний ба жижиглэн худалдаа |
11 | Subsidiary company | Эйпиюү Трэйд ХХК | БНХАУ, ӨМӨЗО, Хөх хот, Шинчень дүүрэг | Хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, импорт, экспорт |
Branches and Representative Offices of the Company
# | Name | Address |
---|
Employee turnover ratio
# | Type | Amount | Percentage | Date |
---|
Authorized officials
Last update date: 2023-05-24№ | Lastname Firstname | Position | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Batsuuri Davaadorj | Chief Accountant | 0 % |
2 | Jargalsaikhan Ichinkhorloo | Chief Human Resources and Administration Officer | 0 % |
3 | Batsaikhan Tsatsral | Chief Commercial Officer | 0 % |
4 | Dobrev Nikolay | Chief Operations Officer | 0 % |
5 | Batsaikhan Gantig | Chief Strategy Officer | 0 % |
6 | Dandarova Ariuna | Chief Export Officer | 0 % |
7 | Gonchig Enkhbileg | Chief Finance and Project Management Officer | 0 % |
8 | Tseveenjav Erdenebileg | Chief Executive Officer | 0 % |
Board of Directors
Last update date: 2022-05-05№ | Lastname Firstname | Membership | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Кennet Choo | Board member | 0 % |
2 | Purev Batsaikhan | Board Chairman | 0.01 % |
3 | B Batbayar | Board member | 0.01 % |
4 | Sergey Gromov | Board member | 0 % |
5 | G Ganbold | Board member | 0 % |
6 | Jasper Hamaker | Board member | 0 % |
7 | J Unenbat | Independent board member | 0 % |
8 | Yo Gerelchuluun | Independent board member | 0 % |
9 | Seng Yi-Ying | Board member | 0 % |
10 | Odonchimed Odbayar | Independent board member | 0 % |
11 | Dorj Miyegombo | Board member | 0 % |
Influential shareholders
Last update date: 2023-04-11№ | Lastname Firstname | Percentage of shares held | Ownership stake in other companies | Affiliated persons |
---|---|---|---|---|
1 | HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE LTD | 25.03 % | None | None |
2 | Shunkhlai Holding LLC (Shunkhlai Group LLC's name changed) | 56.09 % | None | None |
3 | Steppe Beverage KFT | 10.71 % | None | None |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
Last update date: 2023-04-11№ | Lastname Firstname | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|---|---|---|
1 | 0 Steppe Beverage KFT | 10.91 % | 2022-05-05 |
2 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2021-10-18 |
3 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.44 % | 2020-01-06 |
4 | Shunkhlai Group LLC | 50.84 % | 2019-08-01 |
5 | STEPPE BEVERAGE KFT | 13.42 % | 2018-12-31 |
6 | MONGOLIAN BEVERAGE INVESTMENTS LLC | 5.19 % | 2018-07-31 |
7 | WIT ALLIANCE LIMITED | 14.03 % | 2018-07-31 |
8 | TUUL INTYERNESHNL TUUL INTERNATIONAL | 36.11 % | 2018-07-31 |
9 | GOLOMT BANK | 13.42 % | 2018-07-31 |