ЛэндМН ББСБ ХК (LEND)
Хаяг: | Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо "Сувд төв"-ийн байр |
Утас: | 77070101 |
Факс: | |
Захирлын нэр: | Очирсүрэн.Болдбаатар |
И-мэйл: | contact@lend.mn |
Байгуулагдсан огноо: | 2016-12-23 |
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: | 2018-03-14 |
Байгууллагын регистрийн дугаар | 5039754 |
Улсын бүртгэлийн дугаар | |
Хувьцааны төрөл: | Энгийн |
Бизнесийн чиглэл: | Санхүү |
Үйл ажиллагааны чиглэл: | K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны туслах чиглэл: |
K 66 Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа |
Үйл ажиллагааны байдал: | Хэвийн |
ISIN: | MN0LEND05453 |
Эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрөл, патент, барааны тэмдэгт
# | Зөвшөөрлийн утга | Авсан огноо | Олгосон байгууллага | Хугацаа | Хүчинтэй хугацаа | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл | 2018-05-23 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
2 | Итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл | 2019-3-20 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
3 | Факторингын үйлчилгээний үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл | 2019-3-20 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
4 | Гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл | 2019-5-23 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй |
Толгой, охин, хараат компанийн мэдээлэл
# | Төрөл | Нэр | Хаяг | Үйл ажиллагааны чиглэл |
---|---|---|---|---|
1 | Толгой компани | Анд Системс ГХОХХК | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Нью Майнд группын байр | гадаад худалдаа, мэдээллийн технологи, програм хангамж |
Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар
# | Нэр | Хаяг |
---|
Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн
# | Төрөл | Тоо | Хувь | Огноо |
---|
КЭБАТ-ын талаархи мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Албан тушаал | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Очирсүрэн Болдбаатар | Гүйцэтгэх захирал | 0 % |
2 | Махвал Түвшинжаргал | Санхүү, үйл ажиллагааны газрын захирал | 0 % |
3 | Энхтөр Батзаяа | Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн менежер | 0 % |
4 | Сэргэлэн Азжаргал | Ерөнхий нягтлан бодогч | 0 % |
5 | Мягмарцэрэн Бямбасүрэн | Эрсдэл, хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал | 0 % |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл
№ | Овог Нэр | Гишүүнчлэл | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь |
---|---|---|---|
1 | Володя Баярсайхан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
2 | Нармандах Цэвэгмид | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
3 | Сэнгээ Энх-Амгалан | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
4 | Сүрэнхүү Боргил | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
5 | Жигдэн Жаргалсүрэн | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
6 | Жаргалсайхан Мөнхцэцэг | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | 0 % |
7 | Очирсүрэн Болдбаатар | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
8 | Болд Өлзийбаяр | Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
9 | Цэвэгжав Одмаа | ТУЗ-ийн дарга | 0 % |
10 | Баянжаргал Дэлгэржаргал | ТУЗ-ийн гишүүн | 0 % |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж буй хувьцааны хувь | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд |
---|---|---|---|---|
1 | АНД СИСТЕМС ХХК | 78.64 % | Байхгүй | Байхгүй |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Овог Нэр | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|