During the week of March 03, 2025, to March 07, 2025, a total of MNT 18,522,686,962.25 worth of securities, spar, and iron ore were traded on the MSE.
1. Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | XAC | Xas Bank | 1,805,818 | 1,534,394,502.91 |
2 | INV | Invescore NBFI JSC | 57,234 | 522,129,065.00 |
3 | KHAN | Khan Bank JSC | 330,466 | 429,218,963.00 |
4 | MSE | Mongolian Stock Exchange JSC | 777,157 | 229,575,719.71 |
5 | ERDN | Erdene Resource Development Corporation | 96,981 | 177,943,170.00 |
6 | TGI | Tenger Daatgal JSC | 199,935 | 159,854,462.00 |
7 | TTL | Tavan Tolgoi JSC | 4,629 | 157,154,880.00 |
8 | GLMT | Golomt Bank JSC | 129,019 | 148,569,752.00 |
9 | TUM | Tumen Shuvuut JSC | 247,908 | 95,016,814.11 |
10 | AARD | Ard Financial Group JSC | 38,173 | 92,919,221.00 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | INVC | "Invescore Capital UTsK" JSC | 3,737,844 | 4,072,918,965.57 |
2 | GLMT | "Golomt Capital BC" LLC | 1,294,795 | 631,273,850.65 |
3 | ZGB | Tavan Bogd Capital LLC | 931,262 | 554,948,344.34 |
4 | MIBG | "Mandal Capital Markets UTsK" LLSC | 601,426 | 457,179,313.41 |
5 | MNET | "Ard Securities UTsK" LLC | 700,928 | 390,154,547.01 |
6 | BDSC | "BDSec UTsK" JSC | 905,638 | 339,480,355.62 |
7 | TTOL | "Apex Capital UTsK" LLC | 815,092 | 312,773,897.49 |
8 | TDB | "TDB Securities UTsK" LLC | 639,402 | 269,627,859.42 |
9 | ARD | "Ulzii & co capital UTsK" LLC | 482,656 | 191,264,977.08 |
10 | RISM | "Rhinos investment UTsK" LLC | 102,027 | 128,934,447.69 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Name | Volume | Value | High | Low |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 1,000 | 347,086,000 | 347,086.00 | 347,086.00 |
2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 429 | 148,919,738 | 347,537.00 | 347,086.00 |
3 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 500 | 50,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
4 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 5,104 | 500,150,000 | 100,000.00 | 97,950.00 |
TOTAL | 7,033 | 1,046,155,738 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 51,954 | 46,843,646.52 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 68,316 | 5,595,125.88 |
TOTAL | 120,270.00 | 52,438,772.40 |
4. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0082-18 | 40 | 1,997,200 | 49,930.00 | 49,930.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 11 | 550,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 7 | 525,000 | 75,000.00 | 75,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 20,250 | 2,018,648,000 | 100,000.00 | 98,730.00 |
TOTAL | 20,308 | 2,021,720,200 |
5. IRON ORE CONCENTRATE TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
3/17/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65.5 | 0.77% | 1,500,452,778 |
3/19/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 66 | 1.54% | 1,512,969,480 |
3/21/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,490,933,730 |
TOTAL | 19,800 | 4,504,355,988 |
6. COAL TRADING:
Date | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
3/18/2025 | Andiin Ilch LLC | 6 | 38,400 | CNY | 180 | 0.00% | 3,314,027,520 |
3/19/2025 | Khangad Exploration LLC | 2 | 12,800 | CNY | 610 | 1.67% | 3,753,071,360 |
TOTAL | 51,200 | 7,067,098,880 |
As of February 21, 2025, the total market capitalization of MSE was MNT 12,968,341,305,118 and the TOP-20 index increased by 0.82 % to 51,635.48 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE