During the week of March 03, 2025, to March 07, 2025, a total of MNT 16,067,847,113.16 worth of securities, spar, and iron ore were traded on the MSE.
1. Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | KHAN | Khan Bank JSC | 190,690 | 247,600,036.00 |
2 | MSE | Mongolian Stock Exchange JSC | 314,510 | 104,890,753.19 |
3 | LEND | LendMN NBFI JSC | 353,886 | 54,474,811.49 |
4 | TTL | Tavan Tolgoi JSC | 982 | 34,603,520.00 |
5 | APU | APU JSC | 32,346 | 32,117,738.26 |
6 | CUMN | Premium Nexus JSC | 130,313 | 26,120,905.84 |
7 | GLMT | Golomt Bank JSC | 21,324 | 25,187,000.00 |
8 | AARD | Ard Financial Group JSC | 8,994 | 22,634,926.00 |
9 | ERDN | Erdene Resource Development Corporation | 12,618 | 22,493,064.00 |
10 | TUM | Tumen Shuvuut JSC | 42,026 | 15,911,446.91 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | BDSC | "BDSec UTsK" JSC | 495,265 | 328,086,517.14 |
2 | GLMT | "Golomt Capital BC" LLC | 695,740 | 270,211,866.80 |
3 | ZGB | Tavan Bogd Capital LLC | 452,268 | 216,177,980.50 |
4 | MNET | "Ard Securities UTsK" LLC | 459,998 | 152,056,067.16 |
5 | TDB | "TDB Securities UTsK" LLC | 417,999 | 113,712,774.17 |
6 | ARD | "Ulzii & co capital UTsK" LLC | 273,361 | 93,594,814.60 |
7 | TTOL | "Apex Capital UTsK" LLC | 83,971 | 46,255,082.01 |
8 | MIBG | "Mandal Capital Markets UTsK" LLSC | 85,422 | 35,690,324.54 |
9 | STIN | "Standard Investment UTsK" LLC | 118,711 | 22,570,045.90 |
10 | BUMB | "Bumbat-Altai UTsK" LLC | 29,545 | 18,468,410.20 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Name | Volume | Value | High | Low |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 115 | 39,866,015 | 346,679.00 | 346,656.00 |
TOTAL | 115 | 39,866,015 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 2,679 | 2,518,247.63 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 5,136 | 472,750.05 |
TOTAL | 7,815.00 | 2,990,997.68 |
4. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 3,988 | 398,763,000 | 100,000.00 | 99,990.00 |
TOTAL | 3,988 | 398,763,000 |
5. IRON ORE CONCENTRATE TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
3/6/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,487,154,240 |
3/6/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 6 | 19,800 | USD | 88 | 0.00% | 6,040,134,144 |
3/7/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 66 | 1.54% | 1,510,133,724 |
3/7/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 66.5 | 2.31% | 1,521,574,131 |
TOTAL | 39,600 | 10,558,996,239 |
7. SPAR TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
3/7/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 51 | 3,315 | USD | 382 | 6.11% | 4,390,100,181 |
TOTAL | 3,315 | 4,390,100,181 |
As of February 21, 2025, the total market capitalization of MSE was MNT 13,419,429,542,882 and the TOP-20 index decreased by 0.43% to 52,209.64 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE