During the week of February 17, 2025, to February 21, 2025, a total of MNT 32,123,644,697.71 worth of securities, spar, coal, and iron ore were traded on the MSE.
1. Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | KHAN | Khan Bank JSC | 1,345,217 | 1,768,539,240.00 |
2 | GLMT | Golomt Bank JSC | 727,988 | 935,995,575.00 |
3 | TTL | Tavan Tolgoi JSC | 20,965.00 | 715,062,620.00 |
4 | INV | Invescore NBFI JSC | 59,292 | 483,774,225.00 |
5 | TNGR | TenGerLeague Media Group JSC | 72,191 | 413,483,715.00 |
6 | MSE | Mongolian Stock Exchange JSC | 707,432 | 270,312,097.66 |
7 | BOGD | Bogd Bank JSC | 1,740,327 | 248,945,644.14 |
8 | XAC | Xas Bank JSC | 231,462.00 | 191,418,683.77 |
9 | ERDN | Erdene Resource Development Corporation JSC | 79,682 | 152,357,220.00 |
10 | APU | APU JSC | 148,669 | 148,041,217.39 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MNET | "Ard Securities UTsK" LLC | 4,441,035 | 2,027,679,186.85 |
2 | GLMT | "Golomt Capital BC" LLC | 2,982,898 | 1,714,557,770.48 |
3 | BDSC | "BDSec UTsK" JSC | 1,949,888 | 1,698,689,423.56 |
4 | MIBG | "Mandal Capital Markets UTsK" LLC | 989,232 | 1,177,045,812.67 |
5 | ZGB | "Tavan Bogd UTsK" LLC | 1,556,094 | 1,145,788,462.35 |
6 | INVC | "Invescore capital" LLC | 214,479 | 911,556,373.92 |
7 | TTOL | "Apex Capital" LLC | 1,813,278 | 883,038,515.39 |
8 | TDB | "TDB Securities UTsK" LLC | 5,571,313 | 881,106,069.39 |
9 | BZIN | "Mirae Asset Securities Mongolia UTsK" LLC | 38,543 | 428,671,088.00 |
10 | STIN | "Standard Investment UTsK" LLC | 2,011,141 | 382,133,076.50 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Name | Volume | Value | High | Low |
1 | BIDB | BIDB-BD-27/01/27-C0083-18 | 2,997 | 299,700,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 30 | 10,381,830 | 346,061.00 | 346,061.00 |
3 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 4 | 400,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
TOTAL | 3,031 | 310,481,830 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 29,435 | 27,425,543.45 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 36,174.00 | 3,309,825.92 |
НИЙТ | 65,609.00 | 30,735,369.37 |
4. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
Secondary market trading:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 180 | 13,500,000 | 75,000.00 | 75,000.00 |
2 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 8,092 | 809,202,500 | 100,250.00 | 100,000.00 |
TOTAL | 8,272 | 822,702,500 |
5. COAL TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/20/2025 | ETT | Erdenes Tavantolgoi JSC | 10 | 64,000 | USD | 72.4 | 0.00% | 16,035,082,496 |
TOTAL | 64,000 | 16,035,082,496 |
6. IRON ORE CONCENTRATE TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/17/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,483,941,030 |
2/19/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65 | 0.00% | 1,484,318,550 |
2/21/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 2 | 6,600 | USD | 65.5 | 0.77% | 1,496,696,091 |
TOTAL | 19,800 | 4,464,955,671 |
7. SPAR TRADING:
Date | Symbol | Name | Lots | Volume /tons/ | Currency | Price | Price increase | Value |
2/21/2025 | MRTS | Mongolrostsvetmet SOE | 51 | 3,315 | USD | 360 | 0.00% | 4,131,753,678 |
TOTAL | 3,315 | 4,131,753,678 |
As of February 21, 2025, the total market capitalization of MSE was MNT 13,449,197,323,713.60 and the TOP-20 index decreased by 2.16% to 52,743.27 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE