During the week of October 2, 2023, to October 6, 2023, a total of MNT 358,726,153,194 worth of securities and coal were traded through 5 trading sessions on the MSE.
1. STOCK TRADING:
Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | SUU | SUU | 782,837 | 303,561,881 |
2 | MSE | MONGOLIAN STOCK EXCHANGE | 1,201,857 | 130,215,861 |
3 | APU | APU | 111,357 | 127,860,136 |
4 | TTL | TAVAN TOLGOI | 9,926 | 107,379,850 |
5 | LEND | LENDMN NFBI | 1,633,650 | 76,755,759 |
6 | MLG | MONLOGISTICS HOLDING | 412,076 | 74,444,077 |
7 | AARD | ARD FINANCIAL GROUP | 22,176 | 69,207,095 |
8 | INV | INVESCORE NFBI | 10,573 | 58,645,905 |
9 | KHAN | KHAN BANK | 41,696 | 45,041,721 |
10 | RMC | REMICON | 957,467 | 31,596,787 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | BDSC | BDSec | 2,768,216 | 725,091,570 |
2 | GLMT | Golomt Capital | 2,029,385 | 393,971,180 |
3 | MNET | Ard Securities | 1,827,203 | 317,080,696 |
4 | INVC | Invescore Capital | 669,365 | 197,722,132 |
5 | RISM | Rhinos Investment | 1,179,677 | 154,286,467 |
6 | MIBG | Mandal Capital Markets | 811,152 | 135,258,841 |
7 | TDB | TDB Securities | 394,164 | 119,869,359 |
8 | TTOL | Apex Capital | 776,114 | 118,158,694 |
9 | STIN | Standard Invstment | 1,770,125 | 117,308,535 |
10 | ZGB | Tavan Bogd Capital | 454,177 | 81,088,079 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Name | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | Invescore bond | 295 | 29,529,500 | 100,100 | 100,100 |
2 | INVA-BD-23/08/24-C0049-18 | Invescore bond | 2,651 | 264,854,460 | 100,020 | 99,900 |
3 | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | Lend bond | 201 | 19,497,000 | 97,000 | 97,000 |
4 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | Lend bond | 19 | 1,805,000 | 95,000 | 95,000 |
Total | 3,166 | 315,685,960 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 56,959 | 42,497,602 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 62,707 | 6,061,137 |
Total | 119,666 | 48,558,739 |
4. BLOCK-TRADING:
№ | Date | Symbol | Name | Volume | Value |
1 | 2023.10.03 | SUU | SUU | 756,203 | 294,162,967 |
Total | 756,203 | 294,162,967 |
5. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | BGFI-BD-30/06/25-C0046-18.5 | 5.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 188.00 | 18,005,000.00 | 100,000.00 | 95,000.00 |
Total | 193.00 | 18,505,000.00 |
6. TENDER TRADING :
№ | Date | Symbol | Name | Price | Volume | Value |
1 | 10/2/2023 | HVL | Khuvsgul JSC | 84.00 | 48,460 | 4,070,640 |
TOTAL | 48,460 | 4,070,640 |
7. COAL TRADING :
Date | Symbol | Name | Lots | Volume | Price | Price increase | Value |
10/2/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 470¥ | 4.44% | 6,016,000 ¥ |
10/4/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1380¥ | 3.76% | 17,664,000 ¥ |
10/4/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1380¥ | 3.76% | 17,664,000 ¥ |
10/5/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1380¥ | 3.76% | 17,664,000 ¥ |
10/6/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1380¥ | 3.76% | 17,664,000 ¥ |
10/6/2023 | ETT | Erdenes Tavan Togloi JSC | 20 | 128,000 | 64.1$ | 0.00% | 8,204,800 $ |
10/6/2023 | ETT | Erdenes Tavan Togloi JSC | 85 | 544,000 | 152.9$ | 0.00% | 83,177,600 $ |
Total | 736,000 |
8. IRON ORE CONCENTRATE TRADING :
Date | Symbol | Name | Lots | Volume | Price | Price increase | Value |
10/2/2023 | MRTS | Mongolrostsvetmet LLC | 1 | 3,000 | 104$ | 7.22% | 312,000 $ |
10/3/2023 | MRTS | Mongolrostsvetmet LLC | 1 | 3,000 | 97$ | 0.00% | 291,000 $ |
10/5/2023 | DMP | Darkhan Metallurgical Plant LLC | 2 | 6,800 | 79$ | 36.21% | 537,200 $ |
10/6/2023 | MRTS | Mongolrostsvetmet LLC | 1 | 3,000 | 97$ | 0.00% | 291,000 $ |
Total | 15,800 |
As of October 6, 2023, the total market capitalization of MSE was MNT 10,121,554,945,084 The TOP-20 index increased by 1.76 to stand at 34,811.76 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE