During the week of September 11, 2023, to September 15, 2023, a total of MNT 259,946,456,443 worth of securities and coal were traded through 5 trading sessions on the MSE.
1. STOCK TRADING:
Secondary market trading:
Most actively traded stocks:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | BOGD | Bogd Bank | 7,446,217 | 706,632,611 |
2 | APU | APU | 576,146 | 638,576,321 |
3 | MNDL | Mandal Insurance | 6,660,746 | 432,061,116 |
4 | ERDN | Erdene Resource Development Corporation | 219,847 | 193,307,225 |
5 | INV | Invescore NFBI | 28,752 | 163,134,840 |
6 | MSE | Mongolian Stock Exchange | 1,461,007 | 154,945,408 |
7 | KHAN | Khan Bank | 142,401 | 150,150,788 |
8 | AARD | Ard Financial Group | 30,918 | 95,149,235 |
9 | MBF | Mon Beef | 1,226,508 | 55,337,200 |
10 | LEND | LendMN NFBI | 928,301 | 44,422,328 |
Most active brokerage firms:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | ZGB | Tavan Bogd Capital | 17,356,521 | 1,797,193,707 |
2 | INVC | Invescore capital | 1,030,184 | 1,235,561,276 |
3 | BDSC | BDSec | 5,257,247 | 763,753,022 |
4 | MIBG | Mandal Capital Markets | 6,954,499 | 534,139,395 |
5 | GLMT | Golomt Capital | 4,205,445 | 405,510,147 |
6 | MNET | Ard Securities | 776,834 | 307,222,936 |
7 | BUMB | Bumbat Altai | 1,930,586 | 178,987,971 |
8 | TDB | TDB Securities | 677,054 | 150,946,132 |
9 | TNGR | Tenger Capital | 1,001,100 | 105,329,344 |
10 | TTOL | Apex Capital | 431,004 | 100,168,636 |
2. CORPORATE BOND TRADING:
Secondary market trading:
№ | Date | Name | Symbol | Volume | Value | high | low |
1 | 2023.09.11-2023.09.15 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | Simple bond | 10 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | ETT bond | 20 | 1,920,000 | 96,000 | 96,000 | |
3 | INVA-BD-04/07/24-C0047-18 | Invescore bond | 5,000 | 499,150,000 | 99,830 | 99,830 | |
4 | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | Invescore bond | 8 | 799,760 | 99,970 | 99,970 | |
5 | INVA-BD-23/08/24-C0049-18 | Invescore bond | 9,625 | 962,021,090 | 99,960 | 99,950 | |
6 | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | Lend bond | 10,200 | 1,019,898,000 | 99,990 | 99,990 | |
7 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | Lend bond | 1 | 99,600 | 99,600 | 99,600 | |
Total | 24,864 | 2,484,888,450 |
3. TRADING UNITS OF MUTUAL FUND
Secondary market trading:
№ | Symbol | Company name | Volume | Value |
1 | MFG | Mandal Future Growth | 23,260.00 | 17,762,245.51 |
2 | XOC | National Privatization Fund | 26,364.00 | 2,570,198.20 |
Total | 49,624 | 20,332,444 |
4. BLOCK-TRADING:
№ | Date | Symbol | Name | Volume | Value |
1 | 2023.09.13 | MNDL | Mandal Insurance | 6,487,287 | 421,673,655 |
2 | 2023.09.13 | APU | APU | 457,110 | 495,050,130 |
3 | 2023.09.14 | BOGD | Bogd Bank | 7,294,736 | 692,999,920 |
Total | 14,239,133 | 1,609,723,705 |
5. ASSET-BACKED SECURITIES TRADING:
№ | Symbol | Volume | Value | High | Low |
1 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000 | 100,000 |
Total | 1 | 100,000 |
6. COAL TRADING :
Date | Symbol | Name | Lots | Volume | Price | Price increase | Value |
9/15/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1250¥ | 13.64% | 16,000,000 CNY |
9/14/2023 | ETT | Erdenes tavan tolgoi JSC | 75 | 480,000 | 121.6$ | 25.23% | 58,368,000 USD |
9/14/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1160¥ | 5.45% | 14,848,000 CNY |
9/13/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 1290¥ | 17.27% | 16,512,000 CNY |
9/12/2023 | ER | Energy Resource LLC | 2 | 12,800 | 450¥ | 12.50% | 5,760,000 CNY |
Total | 531,200 |
7. IRON ORE CONCENTRATE TRADING :
Date | Symbol | Name | Lots | Volume | Price | Price increase | Value |
9/15/2023 | DMP | Darkhan Metallurgical Plant LLC | 2 | 6,800 | 84$ | 50.00% | 571,200 USD |
9/15/2023 | MRTSM | Monrostsvetmet SOE | 7 | 21,000 | 99.5$ | 6.99% | 2,089,500 USD |
9/15/2023 | MRTSM | Monrostsvetmet SOE | 17 | 51,000 | 99.5$ | 10.56% | 5,074,500 USD |
Total | 78,800 |
As of September 08, 2023, the total market capitalization of MSE was MNT 9,975,947,791,590 The TOP-20 index increased by 0.60 to stand at 35,020.52 units.
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE