Ard credit (ADB)
Address: | Second floor of Ard Holdings Building, Prime Minister, Amar's Street, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14200, Mongolia |
Phone: | 77003322 |
Fax: | |
Name of Director/CEO: | Gerelt.Telmen |
Email: | info@ardcredit.com |
Established date: | 2011-03-22 |
Listed date: | 2018-11-30 |
Registration № | 5459567 |
State Registration № | 9010002003 |
Stock type: | Common |
Business description: | Financial services |
Business description: | |
Auxiliary activities: |
|
Operation status: | Normal |
ISIN: | MN00ADB05509 |
Licenses, patents and trademarks owned
# | Type of Licenses, patents and trademarks | Date of acquisition | issued organization | Duration | Date of expiry/cancellation | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | >Download | |
2 | Зээл | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
3 | Гадаад валютын арилжаа | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
4 | Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх | 2011.04.21 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
5 | Итгэлцэл | 2014.06.25 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
6 | Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх | 2017.06.22 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
7 | Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ | 2018.05.04 | Санхүүгийн Зохицуулах Хороо | Хугацаагүй | ||
8 | Цахим мөнгө гаргах тусгай зөвшөөрөл | 2020.05.20 | Монголбанк | 4 жил | >Download |
Information of a controlled and/or subsidiary company
# | Type | Name | Address | Principal activities |
---|---|---|---|---|
1 | Parent company | Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингс байр, 2 давхар | Хөрөнгө оруулалт, Бизнесийн зөвлөгөө |
Branches and Representative Offices of the Company
# | Name | Address |
---|---|---|
1 | Ард Кредит ББСБ ХК Сэнтрал Тауэр салбар | Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр |
Employee turnover ratio
# | Type | Amount | Percentage | Date |
---|
Authorized officials
№ | Lastname Firstname | Position | Percentage of shares held |
---|
Board of Directors
№ | Lastname Firstname | Membership | Percentage of shares held |
---|
Influential shareholders
№ | Lastname Firstname | Percentage of shares held | Ownership stake in other companies | Affiliated persons |
---|---|---|---|---|
1 | Sedbazar Gereltuya | 9.57 % | None | None |
2 | Ard financial group | 40.5 % | None | None |
3 | KH Batkhishig | 5.16 % | None | None |
4 | Ard pension account LLC | 5.44 % | None | None |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Lastname Firstname | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|---|---|---|
1 | Vandantseren Bayarjargal | 5.21 % | 2020-01-06 |
2 | Ard financial group | 60.76 % | 2019-07-25 |