UB-BUK (BUK)
Address: | Building UB BUK Company, Dund Gol, Khoroo-20, Bayangol district, Ulaanbaatar-211137, Mongolia |
Phone: | 88079542 |
Fax: | 976-11-70001713 |
Name of Director/CEO: | KHADBAATAR.ZOLJARGAL |
Email: | info@ubbuk.mn |
Established date: | 1996-04-27 |
Listed date: | 1998-08-05 |
Registration № | 2041219 |
State Registration № | |
Stock type: | Common |
Business description: | Building materials |
Business description: | |
Auxiliary activities: |
|
Operation status: | Normal |
ISIN: | MN00BUK01956 |
Licenses, patents and trademarks owned
# | Type of Licenses, patents and trademarks | Date of acquisition | issued organization | Duration | Date of expiry/cancellation | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Барилгын материалын үйлдвэрлэл: -3.5.1. - Бетон зуурмагийн үйлдвэр бүхий төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэр , -3.5.2. - Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэл, -3.6.2. –Даацын металл хийц эдлэлийн үйлдвэрлэл -3.3.1. – Элс хайрга бутлан ангилах үйлдвэрлэл | 2017 | Барилга, хот байгуулалтын яам | 5 жил | ||
2 | 3. Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх | 2016 | Аж үйлдвэрийн яам | 3 жил | ||
3 | 4. Замын дээд бүтэц үйлдвэрлэх төмөр бетон дэр | 2016 | Зам, тээврийн яам | 3 жил | ||
4 | 5. Барилга угсралт: - 2.1.4 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээц болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн, барилгын ажил (1-16 давхар хүртэл) - Цамхаг, тулгуур, түшиц хана, яндан антенна зэрэг 30м хүртэл өндөр угсармал ба цутгамал бетон, төмөр бетон, | 2016 | Барилга, хот байгуулалтын яам | 3 жил |
Information of a controlled and/or subsidiary company
# | Type | Name | Address | Principal activities |
---|
Branches and Representative Offices of the Company
# | Name | Address |
---|
Employee turnover ratio
# | Type | Amount | Percentage | Date |
---|
Authorized officials
№ | Lastname Firstname | Position | Percentage of shares held |
---|
Board of Directors
№ | Lastname Firstname | Membership | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Dorj Munkhuu | Board member | 0 % |
2 | Khamhoev Haron Yusipovich | Board member | 0 % |
3 | Galnemekh Tsognemekh | Independent board member | 0 % |
4 | Chuluundorj Enkhbat | Board member | 0 % |
5 | Otgonsuren Basankhuu | Board member | 0 % |
6 | Chapanov Mukhamed Abakupovich | Board member | 0 % |
7 | Khadbaatar Zoljargal | Board member | 0 % |
Influential shareholders
№ | Lastname Firstname | Percentage of shares held | Ownership stake in other companies | Affiliated persons |
---|---|---|---|---|
1 | ULAANBAATAR MANAGEMENT LLC ULAANBAATAR MANAGEMENT LLC | 97.54 % | None | None |
Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн түүх
№ | Lastname Firstname | Эзэмшиж байсан хувьцааны хувь | Эзэмшиж байсан огноо |
---|