| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 55082.42 | -50.79 |
| MSE A Index | 21102.7 | 32.09 |
| MSE B Index | 14373.95 | 32.26 |
Total trade: MNT 16,025,919,447 (USD 4,503,471.74)
Total trade: MNT 10,635,925,551 (USD 2,988,820.10)
Total trade: MNT 7,867,399,274 (USD 2,211,248,00)
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
| 2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
| 2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
| 3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
| 4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
| 5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
| 6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.