Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50171.38 | 236.18 |
MSE A Index | 19422.59 | -45.3 |
MSE B Index | 14729.13 | 22.38 |
Therefore, the Mongolian Stock Exchange hereby announces that the name in the electronic trading system and registry will be changed to "Erdenes Critical Minerals" SOE.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Пүрэв.Ган-Очир | Гүйцэтгэх захирал | 50% |
2 | Мөнх-Очир.Төмөртогоо | ТББ | 50% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Мархаахүү Энхбадрах | Брокер |
2 | Болд Алтанцэцэг | Дотоод хяналт /2012.05/ |
3 | Пүрвээ Ган-Очир | Захирал |
4 | Гомбосүрэн Галбаатар | Дилер |
5 | Пүрэв Гансувд | туслах ажилтан |
6 | Ган-Очир Өсөхбаяр | Брокер |
There is no information available.