Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50289.01 | 75.44 |
MSE A Index | 19676.99 | 18.39 |
MSE B Index | 15208.44 | 57.62 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.