Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 52743.27 | 44.39 |
MSE A Index | 20531.3 | -8.38 |
MSE B Index | 15384.53 | -161.03 |
The company announced that it will distribute a dividend of 495,414,383.20 MNT, calculated as 30% of its net profit from financial operations for 2024, with the dividend per share being 23.62 MNT.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Чимэдцэрэн.Дуламсүрэн | "Эрдэм шим өгөөж" ХХК нягтлан | 10% |
2 | Соёлтхүү.Агиймаа | Хувиараа | 9% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Чайна Соолэ Групп Технологи" ХХК | 81% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Баасан Батбаяр | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Баяр Батзолбоо | Дэд захирал |
3 | Гантулга Мөнхтогтох | Ерөнхий нягтлан бодогч |
4 | Нацагдорж Отгончимэг | Ахлах брокер |
5 | Чулуун Алтансувд | Брокер |
6 | Должин-Очир Цэрэндорж | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
7 | Амарбаясгалан Биндэръяа | Оффис менежер |
8 | Болдбаатар Тодгэрэл | Шинжээч |
9 | Мөнхбаяр Мөнхчин | Шинжээч |
There is no information available.