Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 51625.73 | -49.25 |
MSE A Index | 19923.17 | -20.74 |
MSE B Index | 15393.77 | -122.36 |
During the week of January 13, 2025, to January 17, 2025, a total of MNT 4,247,150,177.19 worth of securities were traded on the MSE.
By resolution No. 2 dated January 16, 2025 by the Board of Directors, J. Tsogtbayar has been relieved from his duties as the Acting Executive Director and B. Dulgoon has been appointed in his place.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Бусад хувьцаа эзэмшигчид.. | 7% | |
2 | Коянаги.Юүжиро | 93% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "ХААБЗ"ХК | 0.333% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Номунидарь | Адамас майнинг ХХК |
2 | Баатаржав | Адамас майнинг ХХК |
3 | Юүжиро | Адамас майнингХХК |
4 | Зоригтбаатар | MMIC ХХК |
5 | Эрдэнэтуул | 0 |
6 | Энхтуяа | 0 |
7 | Эрдэнэцэцэг | 0 |
8 | Эрдэнэбаатар | 0 |
9 | Гүндэгмаа | 0 |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Л. Батчимэг | орчуулагч |
2 | Сүхбаатар Нэргүйбор | Брокер |
3 | БАТСУУРЬ БАЯРСАЙХАН | Брокер |
4 | ЦЭЕНБАЛЖИР АЛТАНЧИМЭГ | ДИЛЕР |
5 | Бадрууган Мөнгэрэл | Дилер |
6 | Данзандорж Мягмарсүрэн | Брокер |
7 | Моононцагаан Нэргүй | Нягтлан, Брокер Диллер |
8 | Цэвэлрагчаа Арилдийпүрэв | Хуулийн мэргэжилтэн, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилтан,дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.