Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50171.38 | 236.18 |
MSE A Index | 19422.59 | -45.3 |
MSE B Index | 14729.13 | 22.38 |
Therefore, the Mongolian Stock Exchange hereby announces that the name in the electronic trading system and registry will be changed to "Erdenes Critical Minerals" SOE.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Төмөрбаатар.Болд | 50% | |
2 | Минжин.Бат-Оргил | 50% | |
3 | Цэдэв.Наран-Учрал | 16% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Тэлмэн групп" ХК | 52% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Минжин Бат-Оргил | Захирал |
2 | Төмөрбаатар Болд | Дэд захирал |
3 | Ц. Анхмаа | Брокер |
4 | Далхаа Бат-Эрдэнэ | Брокер |
There is no information available.