Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50289.01 | 75.44 |
MSE A Index | 19676.99 | 18.39 |
MSE B Index | 15208.44 | 57.62 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | ЖАМБАЛ.ОЧИРСҮХ | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | ЖАМБАЛ ОЧИРСҮХ | ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ |
2 | НАМСРАЙ МӨНХЗУЛ | БРОКЕР |
3 | ЦЭРЭНДОНДОВ УНДАРМАА | БРОКЕР |
There is no information available.