Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50171.38 | 236.18 |
MSE A Index | 19422.59 | -45.3 |
MSE B Index | 14729.13 | 22.38 |
Therefore, the Mongolian Stock Exchange hereby announces that the name in the electronic trading system and registry will be changed to "Erdenes Critical Minerals" SOE.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | М Си Эс Холдинг ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Мягмаржав | М Си Эс Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал |
2 | Тэмүүлэн | М Банк ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч |
3 | Ариунбаяр | М Си Эс Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Хашбаатар Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Буянбадрах Мөнхдалай | Брокер |
3 | Хишигжаргал Онон | Брокер |
4 | Буянтогтох Ариунзаяа | Ерөнхий Нягтлан бодогч |
5 | Батцэнгэл Тэлмэн | Хуульч, Комплайнсийн мэргэжилтэн |
6 | Мөнхтулга Нямдорж | Мэдээлэл технологийн ажилтан |
There is no information available.