Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50171.38 | 236.18 |
MSE A Index | 19422.59 | -45.3 |
MSE B Index | 14729.13 | 22.38 |
Therefore, the Mongolian Stock Exchange hereby announces that the name in the electronic trading system and registry will be changed to "Erdenes Critical Minerals" SOE.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Батхуяг Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
3 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
4 | Батсүх Сүх-Эрдэнэ | Комплаенсийн ажилтан |
5 | Энхбаяр Тулга | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
There is no information available.