Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50289.01 | 75.44 |
MSE A Index | 19676.99 | 18.39 |
MSE B Index | 15208.44 | 57.62 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Батхуяг Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
3 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
4 | Батсүх Сүх-Эрдэнэ | Комплаенсийн ажилтан |
5 | Энхбаяр Тулга | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
There is no information available.