Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50171.38 | 236.18 |
MSE A Index | 19422.59 | -45.3 |
MSE B Index | 14729.13 | 22.38 |
Therefore, the Mongolian Stock Exchange hereby announces that the name in the electronic trading system and registry will be changed to "Erdenes Critical Minerals" SOE.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Б.Өсөхбаатар | Хувиараа бизнес эрхлэгч | 100% |
2 | Цацралт.Цэлмүүн | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Т. Тэнгис | Брокер |
2 | Баяраа Пүрэвжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
3 | Цацралт Цэлмүүн | Дилер |
4 | Батбаяр Намуугэрэл | Брокер |
5 | Бат-Эрдэнэ Тэнгисболд | Дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.