Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 50289.01 | 75.44 |
MSE A Index | 19676.99 | 18.39 |
MSE B Index | 15208.44 | 57.62 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Б.Өсөхбаатар | Хувиараа бизнес эрхлэгч | 100% |
2 | Цацралт.Цэлмүүн | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Т. Тэнгис | Брокер |
2 | Баяраа Пүрэвжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
3 | Цацралт Цэлмүүн | Дилер |
4 | Батбаяр Намуугэрэл | Брокер |
5 | Бат-Эрдэнэ Тэнгисболд | Дотоод хяналтын ажилтан |
There is no information available.