Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 35638.32 | -21.53 |
MSE A Index | 15884.25 | 32.15 |
MSE B Index | 12341.83 | -113.27 |
Secondary market trading of “Trade and Development Bank” shares will start trading with the symbol "TDB."
The volume-weighted average price of each type of coal traded on the Mongolian Stock Exchange will be calculated on the last day of the month, and the information is available to the public through the COAL TRADE menu on the main website of the Mongolian Stock Exchange.
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Цанжид.Балдандорж | Хаан банкинд тооцооны төвийн захирал | 50% |
2 | Мишгээ.Уламбаяр | Хувиараа бизнес эрхлэгч | 50% |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Н. Энхтүвшин | Дотоод хяналт |
2 | Даваадорж Ундармаа | Дилер |
3 | Тэгшбаяр Аззаяа | Гүйцэтгэх захирал |
4 | Цанжид Балдандорж | Нягтлан бодогч |
There is no information available.