| Index | Unit | Change |
|---|---|---|
| Top 20 Index | 51687.81 | 110.09 |
| MSE A Index | 19561.7 | 68.17 |
| MSE B Index | 14662.93 | -105.59 |
As the maturity date of this debt instrument has been reached and full payment has been successfully settled.
| № | Lastname Firstname | Position | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар.Баяраа | Гүйцэтгэх захирал | 100% |
| № | Company name | Share |
|---|---|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|
| № | Lastname Firstname | Position |
|---|---|---|
| 1 | Оюунбаатар Баяраа | Гүйцэтгэх захирал |
| 2 | Энхболд Төгөлдөр | Брокер |
| 3 | Дамдинсүрэн Нацагчимэг | Дилер |
| 4 | Г. Уранцэцэг | Брокер |
| 5 | Банзар Эрдэнэцэцэг | Дотоод хяналтын ажилтан |
| 6 | Оюун Аригуунбүүвэй | Брокер |
There is no information available.