• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49025.79

( -464.53 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49025.79 -464.53
MSE A Индекс 18992.91 -145.03
MSE B Индекс 14952.13 69.81

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-22 17:03:31

Энэ өдөр нийт 91,633,014,641 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

"МОНГОЛ ХУВЬЦАА ҮЦК" ХХК-ИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ

2024-11-22 16:03:33

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 52 тоот тогтоолоор "Монгол хувьцаа ҮЦК" ХХК-ийн гишүүнчлэлийн эрхийг сэргээлээ.

11-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-21 16:02:50

Энэ өдөр нийт 10,966,664,187 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

2021-11-16 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 20 компанийн нийт 745,477 ширхэг хувьцаа 204,028,166 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 9,800 9,995 9,615 9,870 9,960 90 0.91% 3,641 79 9,800 9,945 457
ADB 238 238 234.99 239.61 234.99 -4.62 -1.93% 5,364 500 221 234.99 3,000
ADU 510 520 510 505.78 520 14.22 2.81% 160 45 510 520 488
AIC 1,300 1,400 1,300 1,380 1,353 -27 -1.96% 4,088 50 1,311 1,400 338
APU 1,475 1,490 1,475 1,473 1,484 11 0.75% 41,727 100 1,481 1,485 2,619
BDS 1,279 1,300 1,279 1,299 1,292 -7 -0.54% 182 30 1,152 1,299 10
BNG 30,020 30,020 30,020 30,100 30,020 -80 -0.27% 10 5 30,020 33,400 29
BODI 141 141 136.99 141.34 139.87 -1.47 -1.04% 16,031 13 136.99 140 5,844
GOV 332 333 327.50 329.80 330.81 1.01 0.31% 48,680 1,041 331 333 1,935
INV 3,299 3,299 3,299 3,300 3,299 -1 -0.03% 7 80 3,200 3,299 193
LEND 42 42.50 42 42 42.40 0.40 0.95% 45,415 3,805 42.10 42.40 26,402
MFC 93 93.99 92 93.61 93.88 0.27 0.29% 169,923 999 91.51 93.99 10,000
MMX 3,659 3,660 3,640 3,660 3,655 -5 -0.14% 159 61 3,300 3,660 90
MNDL 94 100 94 93.96 99.79 5.83 6.2% 294,618 75 99 99.98 2,267
MNP 1,250 1,255 1,250 1,250 1,253 3 0.24% 292 485 1,250 1,255 298
NEH 24.42 24.50 23.10 24.42 23.17 -1.25 -5.12% 44,100 5,909 23.10 24.50 4,985
SUU 404 404 403.10 403.99 403.72 -0.27 -0.07% 5,830 224 404 404.73 50
TCK 23,000 23,000 23,000 22,000 23,000 1,000 4.55% 15 14 21,500 23,000 51
TTL 7,495 7,495 7,480 7,495 7,490 -5 -0.07% 485 197 7,480 7,490 287
TUM 398.90 399 395 398.89 396.79 -2.10 -0.53% 64,750 2,000 395.01 397.90 5,000
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 92,420 ширхэг хувьцаа 26,860,825 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
BAN 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 0 0% 1 49 1,145 1,225 499
EER 3,040 3,040 3,040 3,048 3,040 -8 -0.26% 9 10 2,594 3,040 5
ERDN 900 905 892 855.78 892.54 36.76 4.3% 19,128 619 892 906 900
ETR 110 115.99 110 110 115.88 5.88 5.35% 664 1,934 110 117 4,930
GHC 7,825 7,825 7,825 7,825 7,825 0 0% 18 6 6,805 7,825 12
HRM 122.99 122.99 122.99 122.99 122.99 0 0% 3 52 122 122.99 1,861
ITLS 93.70 105 93.70 92.68 100.13 7.45 8.04% 30,754 300 93.01 105 278
MBW 170.20 180 170.20 170 175.99 5.99 3.52% 6,304 200 175.01 182.50 135
MCH 630 630 630 645 630 -15 -2.33% 10 50 611.01 630 1,856
MIB 105 105 105 118 105 -13 -11.02% 278 1,047 90 105 720
RMC 25 25 25 24.98 25 0.02 0.08% 33,149 26,851 25 25.50 1,000
SHG 789.86 789.86 750 789.86 755.84 -34.02 -4.31% 646 40 750.01 800 850
SHV 1,999 2,095 1,999 1,996 2,009 13 0.65% 312 20 1,736 2,094 6
UID 2,890 2,890 2,800 2,801 2,827 26 0.93% 1,144 100 2,761 2,890 228
Энэ өдөр III ангилалд 7 компанийн нийт 687,043 ширхэг хувьцаа 133,361,774 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 75 78 75 69 78 9 13.04% 140,900 797 69 79.30 200
BUN 186,100 186,100 186,100 186,000 186,100 100 0.05% 1 1 165,000 185,500 4
CUMN 225.72 227.50 216 225.74 222.28 -3.46 -1.53% 543,695 2,579 216.02 224 9,474
DAH 8,200 8,200 8,200 7,190 8,200 1,010 14.05% 1 0 0 8,200 3,002
JLT 109.14 109.14 109.14 109.14 109.14 0 0% 240 200 100.01 120 1,000
OLL 25 25 25 26.10 25 -1.10 -4.21% 2,200 2,000 22.71 26.09 200
TNGR 19,000 21,160 19,000 18,400 21,160 2,760 15% 6 27 19,000 0 0
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 45,392 ширхэг нэгж эрх 42,917,298 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 981 990 980 992.97 988 -4.97 -0.5% 43,182 240 986 988 6,219
XOC 206.01 210.98 206.01 209.60 209.66 0.06 0.03% 2,210 146 207 211 4
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 3 ширхэг үнэт цаас 300 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 100 100 100 100 100 0 0% 3 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа