• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

43335.28

( 645.45 1.51% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 43335.28 645.45
MSE A Индекс 17064.19 178.54
MSE B Индекс 12105.35 -170.85

Мэдээ мэдээлэл

4-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-04-25 17:25:50

Энэ өдөр нийт 452,261,631,983 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АНХАН ШАТНЫ МЭДЛЭГ ОЛГОХ 4-Р САРЫН СУРГАЛТ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2024-04-24 18:43:33

Сургалтын зорилго нь хөрөнгийн зах зээлд ажиллах мэргэжлийн боловсон хүчний эрэлт, хэрэгцээг хангах, олон нийтэд үнэт цаасны зах зээлийн мэдлэг олгох замаар салбарын хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулахад чиглэдэг.

2021-10-29 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 20 компанийн нийт 382,805 ширхэг хувьцаа 145,942,518 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 9400 9400 9000 9495 9325 -170 -1.79% 4665 10 9300 9340 705
ADB 210 213 210 213.9 210.19 -3.71 -1.73% 13075 2580 210 213 10825
ADU 573 573 500 578 528.57 -49.43 -8.55% 2286 230 500 572.99 10
AIC 1339 1390 1338 1385 1374 -11 -0.79% 1243 10 1338 1390 188
APU 1395 1396 1392 1396 1395 -1 -0.07% 19025 1500 1393 1396 891
BDS 1150 1150 1101 1150 1107 -43 -3.74% 31 23 1101 1265 41
BNG 33000 33000 30100 32000 32860 860 2.69% 63 97 30100 33500 63
BODI 145.98 150 145.98 143.07 146.72 3.65 2.55% 4455 630 140 149.99 50
GOV 328 328 321.2 326.65 325.31 -1.34 -0.41% 18930 20 324 330 49
INV 3299 3299 3270 3299 3270 -29 -0.88% 68 249 3270 3299 143
LEND 42.46 43 42 42.46 42.5 0.04 0.09% 30331 28806 42 43 1231
MFC 92.51 94.5 92.51 94.81 94.38 -0.43 -0.45% 46563 399 93 94.5 7000
MMX 3651 3651 3650 3900 3650 -250 -6.41% 57 10 3611 3890 10
MNDL 99 99 98 98.55 98.05 -0.5 -0.51% 106647 1000 98.3 99 33385
MNP 1260 1260 1259 1259 1260 1 0.08% 688 500 1211 1260 41
NEH 22.9 23.49 22.5 23 22.82 -0.18 -0.78% 35729 799 22.5 23.49 14189
SUU 403 404.19 402.99 402.99 404 1.01 0.25% 2450 4 402.99 404 2039
TCK 21100 23000 21000 21140 22560 1420 6.72% 214 50 20500 23000 101
TTL 7750 7900 7750 7350 7900 550 7.48% 11 23 7750 7900 259
TUM 400 401 388.1 398.76 399.73 0.97 0.24% 96274 100 397 399 585
Энэ өдөр II ангилалд 24 компанийн нийт 150,242 ширхэг хувьцаа 21,514,207 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADL 850 850 850 850 850 0 0% 10 983 850 940 31
BAN 1111 1111 1111 1110 1111 1 0.09% 10 90 1111 1276 31
BEU 1010 1010 1010 1000 1010 10 1% 10 19 1010 1150 31
BUK 505 505 505 473.43 505 31.57 6.67% 3 47 505 519 2021
EER 3040 3100 2650 3045 2815 -230 -7.55% 130 14 2650 3200 164
ERDN 873 889 870 870.73 870.06 -0.67 -0.08% 8204 50 869 888 1000
ETR 110 110 110 118.69 110 -8.69 -7.32% 1010 7844 110 118 2021
GHC 6805 6805 6805 6805 6805 0 0% 3 8 6805 7825 31
HBO 48.01 48.01 48 48.01 48 -0.01 -0.02% 1010 182 48 52.36 100
HSR 5870 5870 5870 5900 5870 -30 -0.51% 3 2 5870 5900 18
ITLS 98 98 90 97.99 94 -3.99 -4.07% 126789 500 95 97.94 10000
JTB 63.2 63.2 63 63.02 63.01 -0.01 -0.02% 237 667 63 64.99 561
MBW 189 195 188 191.95 189.2 -2.75 -1.43% 2418 200 187.11 195 4781
MCH 636 636 636 636 636 0 0% 3 7 636 645 251
MIE 6700 7985 6700 7500 7545 45 0.6% 191 23 6700 7985 80
RMC 24.9 24.98 24 24.94 24.98 0.04 0.16% 10096 2358 24 24.98 1928
SHG 860 860 860 1002 860 -142 -14.17% 3 97 860 1000 5754
SHV 1732 1732 1732 1731 1732 1 0.06% 3 27 1732 1990 31
TAH 10660 10660 10660 12500 10660 -1840 -14.72% 10 5 10660 12000 30
TEE 8305 8305 8305 8600 8305 -295 -3.43% 3 8 8305 9890 31
TEX 11050 11050 11050 13000 11050 -1950 -15% 3 30 11100 14900 29
UID 3580 3580 3580 3346 3580 234 6.99% 5 90 3300 3500 597
UYN 550 550 550 550 550 0 0% 10 125 550 600 10
VIK 16 17.92 16 16.01 17.92 1.91 11.93% 78 2901 16 17.92 3354
Энэ өдөр III ангилалд 56 компанийн нийт 4,240 ширхэг хувьцаа 3,448,613 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AAR 3100 3100 3100 3200 3100 -100 -3.13% 10 33 3100 3680 31
ABH 600 600 600 600 600 0 0% 10 43 600 690 31
ACL 1216 1216 1216 1058 1216 158 14.93% 3 47 1216 0
AHH 435.85 435.85 435.85 379 435.85 56.85 15% 31 167 435.85 490 31
ALD 2944 2944 2944 2560 2944 384 15% 3 17 2944 3300 10
ALI 265 265 265 265 265 0 0% 10 278 265 304 31
AOI 3500 3500 3500 4100 3500 -600 -14.63% 5 0 3500 28
AZH 55300 55300 55300 48120 55300 7180 14.92% 10 1004 55300 63500 10
BBD 40 49 40 43 46.92 3.92 9.12% 13 90 49 0
BHG 1400 1400 1400 1400 1400 0 0% 3 2 1400 1450 300
BHL 450 450 450 400 450 50 12.5% 1 274 400 460 31
BHR 285 285 285 280 285 5 1.79% 10 250 285 322 31
BLC 950 950 950 1000 950 -50 -5% 10 26 950 1150 31
BSKY 1300 1300 1300 1450 1300 -150 -10.34% 3 25 1300 1450 3
BUN 167700 167700 165000 160000 165000 5000 3.13% 10 1 159000 165000 16
DAH 9000 9000 9000 10560 9000 -1560 -14.77% 3 6 9000 11400 31
DES 18800 18800 18800 19000 18800 -200 -1.05% 3 7 18800 21800 31
DLH 862.5 862.5 862.5 750 862.5 112.5 15% 10 190 862.5 990 31
DRU 490 490 490 500 490 -10 -2% 10 77 490 575 31
EAZ 430 430 430 440 430 -10 -2.27% 3 74 430 440 10
ECV 3890 3890 3890 4575 3890 -685 -14.97% 3 2 3890 5260 10
ERS 16000 16000 16000 16000 16000 0 0% 1 100 13000 17600 10
GNR 1110 1110 1110 1300 1110 -190 -14.62% 3 17 1110 1300 40
GTJ 556 556 556 550 556 6 1.09% 3 218 556 631 6
HGN 62.36 62.36 62.36 62.86 62.36 -0.5 -0.8% 31 969 62.36 72.2 2021
HHN 1100 1100 1100 1275 1100 -175 -13.73% 10 40 1100 1450 31
HHS 2275 2275 2275 2311 2275 -36 -1.56% 3 27 2275 2650 10
HMK 1900 1900 1900 2000 1900 -100 -5% 10 14 1900 2000 10
HML 280 280 280 280 280 0 0% 10 694 280 322 31
HRL 82 82 82 72 82 10 13.89% 10 31 82 94 31
HUT 4500 4500 4500 4500 4500 0 0% 3 25 4500 5175 31
HUZ 836.01 836.01 836.01 726.97 836.01 109.04 15% 3 197 836.01 0
IBA 1750 1750 1750 1750 1750 0 0% 10 8 1750 2010 31
JGV 8670 8670 8670 10200 8670 -1530 -15% 10 0 11700 31
JLT 119.99 119.99 119.99 109.12 119.99 10.87 9.96% 406 400 109.13 119.99 4367
KEK 14030 14030 14030 16500 14030 -2470 -14.97% 6 0 14030 3
MNG 155.25 155.25 155.25 135 155.25 20.25 15% 10 490 155.25 175 31
MNS 2242 2242 2242 1950 2242 292 14.97% 10 432 2242 2570 31
MRX 24 24 24 24.04 24 -0.04 -0.17% 175 4000 19.56 24.79 200
MSC 226 226 226 226 226 0 0% 10 150 226 250 31
MUDX 4990 4990 4990 5870 4990 -880 -14.99% 3 3 4990 5870 3
NKT 24 27.5 24 24 27.45 3.45 14.38% 2052 2935 24 27.5 2021
OLL 23.01 25 23.01 25.54 23.02 -2.52 -9.87% 1013 990 23.11 28.99 100
ONH 1395 1395 1395 1380 1395 15 1.09% 10 48 1390 1580 31
ORD 1500 1500 1500 1670 1500 -170 -10.18% 10 100 1500 2240 31
SES 3750 3750 3750 4250 3750 -500 -11.76% 10 12 3750 4880 31
SIL 44 44 37.4 44 37.4 -6.6 -15% 123 0 50.6 2021
SOR 630 630 630 630 630 0 0% 35 45 540 680 92
SSG 1280 1280 1280 1300 1280 -20 -1.54% 3 25 1280 1450 10
TAS 3000 3000 3000 3250 3000 -250 -7.69% 3 77 3000 3700 10
TMZ 5800 7800 5800 6800 7340 540 7.94% 13 3 5900 0
TNGR 9060 9060 9060 7880 9060 1180 14.97% 32 230 9060 0
TSA 950 950 950 950 950 0 0% 10 59 950 1090 31
TUS 550 550 550 570 550 -20 -3.51% 10 183 550 650 2021
TVT 3700 4000 3700 4000 4000 0 0% 15 190 3700 4000 95
UNS 935 935 935 1000 935 -65 -6.5% 10 100 950 1150 31
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 15,797 ширхэг нэгж эрх 8,787,601 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 980.01 985 980.01 980.08 985 4.92 0.5% 7095 980 980.02 985 3535
XOC 208.1 213.49 208.1 210.9 211.44 0.54 0.26% 8702 500 210 213.49 1170
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 129 ширхэг үнэт цаас 12,964 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 100 101 100 100 100 0 0% 129 0 0 0 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа