• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49025.79

( -464.53 -0.94% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49025.79 -464.53
MSE A Индекс 18992.91 -145.03
MSE B Индекс 14952.13 69.81

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-22 17:03:31

Энэ өдөр нийт 91,633,014,641 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

"МОНГОЛ ХУВЬЦАА ҮЦК" ХХК-ИЙН ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХИЙГ СЭРГЭЭЛЭЭ

2024-11-22 16:03:33

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 52 тоот тогтоолоор "Монгол хувьцаа ҮЦК" ХХК-ийн гишүүнчлэлийн эрхийг сэргээлээ.

11-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2024-11-21 16:02:50

Энэ өдөр нийт 10,966,664,187 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав.

2021-03-02 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 16 компанийн нийт 1,370,266 ширхэг хувьцаа 235,755,849 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 650 650 650 658.62 650 -8.62 -1.31% 500 370 643 669.99 50
AIC 1,250 1,410 1,150 1,287 1,337 50 3.89% 76,566 10 1,295 1,320 83
APU 735 750 735 730.49 743.89 13.40 1.83% 54,427 100 743 746.50 2,570
BNG 24,700 24,700 24,000 23,840 24,600 760 3.19% 30 100 23,720 24,700 44
BODI 130 130 130 128.84 130 1.16 0.9% 251 300 128 130 4,749
GOV 245 249.80 240 247.95 244 -3.95 -1.59% 44,926 400 243 244 985
LEND 43.90 43.99 40.69 42.33 41.95 -0.38 -0.9% 190,365 48,959 40.85 42 1,000
MFC 66.02 70.90 65.50 68.99 70.32 1.33 1.93% 107,904 2,100 65.80 70 1,187
MMX 2,990 2,990 2,801 2,858 2,841 -17 -0.59% 158 68 2,800 2,975 110
MNDL 69 69 65.01 68.49 65.11 -3.38 -4.94% 820,956 118 65.50 67 7,756
MNP 823 823 820 823.18 820 -3.18 -0.39% 1,571 10 817 820 1,351
NEH 20 20.45 19.60 19.96 20 0.04 0.2% 37,870 440 19.60 20 45,213
SUU 210 210 206.01 205.82 206.60 0.78 0.38% 13,112 1,000 206.01 210 3,097
TCK 14,650 14,650 14,000 14,660 14,010 -650 -4.43% 98 5 13,850 14,650 71
TTL 7,750 7,750 7,600 7,790 7,600 -190 -2.44% 541 12 7,600 7,700 201
TUM 219 219 215 219.87 215.14 -4.73 -2.15% 20,991 20 213 219 4,361
Энэ өдөр II ангилалд 18 компанийн нийт 2,860,078 ширхэг хувьцаа 1,871,563,786 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 8,880 10,900 8,120 9,550 9,590 40 0.42% 156,979 150 9,500 10,800 100
ADB 178 209 166.21 195.54 188.84 -6.70 -3.43% 2,436,886 885 200 208 7,970
ADL 997 998 997 950 997.98 47.98 5.05% 204 100 947 998 100
BUK 613 615 613 613 614.83 1.83 0.3% 58,015 250 613 650 1,000
DZG 135 135 135 137.99 135 -2.99 -2.17% 1,880 163 122 135 100
HRM 134 139 134 134.06 136.68 2.62 1.95% 5,324 5 135 139 1,550
INV 3,200 3,250 3,110 3,235 3,180 -55 -1.7% 612 3 3,105 3,249 100
ITLS 85 85 83.40 86.49 83.50 -2.99 -3.46% 13,474 111 83.30 84 5,676
JTB 77 77 74 75.06 74.10 -0.96 -1.28% 3,038 110 74 75 12,476
MBW 184 185 176 176.50 176 -0.50 -0.28% 7,360 1,250 175.21 183 1,795
MCH 420 420 420 403.38 420 16.62 4.12% 50 322 352 439 26
MIB 82 82 82 94.99 82 -12.99 -13.68% 500 1,000 82.10 94.99 496
MVO 1,233 1,233 1,233 1,449 1,233 -216 -14.91% 5 27 1,233 1,500 13
OLL 25 25 24.98 25.08 25 -0.08 -0.32% 43,380 413 24 25.10 500
RMC 24.29 25 24 24 24.88 0.88 3.67% 132,060 1,000 24 24.90 34,400
SUL 76,000 76,000 76,000 75,000 76,000 1,000 1.33% 12 10 70,500 75,950 3
UBH 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 0 0% 10 4 18,000 24,000 10
UID 1,600 1,600 1,510 1,596 1,516 -80 -5.01% 289 54 1,510 1,650 470
Энэ өдөр III ангилалд 9 компанийн нийт 79,682 ширхэг хувьцаа 64,692,844 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AAR 3,200 3,200 3,200 2,900 3,200 300 10.34% 59 20 2,950 0 0
BHG 1,645 1,645 1,645 1,650 1,645 -5 -0.3% 11 157 1,550 1,645 104
CHR 341 341 341 336 341 5 1.49% 64 184 340 386 5
ERDN 980 980 950 970.35 952.37 -17.98 -1.85% 66,819 50 952 970 3,900
HGN 79.99 79.99 73 79.27 79.86 0.59 0.74% 104 2,500 67.50 75 95
HHN 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 0 0% 1 1 1,150 1,260 41
JLT 115 115 115 110 115 5 4.55% 554 1,000 116 130 300
SOH 100 100 100 95 100 5 5.26% 500 500 100 112 500
VIK 17 18 17 17 17 0 0% 11,570 10,000 16.10 18 1,100
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 1 сангийн нийт 67,510 ширхэг нэгж эрх 10,075,255 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
XOC 151 160 143 152.77 148.10 -4.67 -3.06% 67,510 450 150 151 6,000
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 420 ширхэг үнэт цаас 42,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
LNBO-BD-19/06/21-C0008-17 100,000 100,000 100,000 102,400 100,000 -2400 -2.34% 420 20 100,000 0 0
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 556004 ширхэг үнэт цаас 5,004,036,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 AARD 556,004 9,000 9,000 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа