• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49902.47

( 99.58 0.2% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49902.47 99.58
MSE A Индекс 18227.85 19.21
MSE B Индекс 14659.38 -84.87

Мэдээ мэдээлэл

05-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-13 15:13:42

Энэ өдөр нийт 1,202,060,368 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

05-Р САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-12 16:45:06

Энэ өдөр нийт 2,817,990,628 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2025 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2025-05-12 09:37:58

Засгийн газрын хямдруулалттай, купонтой дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт www.bond.mse.mn системээр дамжуулан зохион байгуулах ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу. 

2020-12-28 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 16 компанийн нийт 1,050,139 ширхэг хувьцаа 221,711,301 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 639 639 595 639 599.99 -39.01 -6.1% 120,254 72,152,186 50 600 639.99 150
AIC 715 750 715 743.46 748.21 4.75 0.64% 38,420 28,561,104 200 715.01 749 142
APU 580 580 571.10 575.75 575.85 0.10 0.02% 18,708 10,778,256 1,605 571.10 580 830
BODI 126 130 126 130.48 129.59 -0.89 -0.68% 656,743 85,107,642 10 125.10 130 7,000
GOV 191 192 188 190.02 188.42 -1.60 -0.84% 8,904 1,686,613 200 189 191.30 200
LEND 34.95 34.99 33 33.70 33.17 -0.53 -1.57% 155,759 5,278,024 10,000 31.02 34.20 20,000
MFC 67 67 67 67 67 0 0% 4,662 312,354 300 65 67 15,388
MIK 14,960 14,960 14,960 14,670 14,960 290 1.98% 1 14,960 1 12,000 14,800 3
MMX 2,899 2,899 2,750 2,894 2,750 -144 -4.98% 37 102,048 20 2,750 2,890 55
MNDL 47.99 48 47.54 47.99 47.96 -0.03 -0.06% 14,015 672,114 8,000 47.54 47.98 10,000
MNP 649 670 640 640.36 662.61 22.25 3.47% 11,720 7,644,521 1,200 640 665 3,110
NEH 14.90 14.90 14.50 14.43 14.50 0.07 0.49% 2,611 37,904 200 14.32 14.89 2,000
SUU 205 209 204.10 205 204.13 -0.87 -0.42% 7,219 1,478,175 230 204 208 640
TCK 16,400 16,400 16,400 16,490 16,400 -90 -0.55% 10 164,000 1 15,050 16,450 1
TTL 7,100 7,200 7,100 7,010 7,135 125 1.78% 841 6,005,600 20 7,000 7,150 150
TUM 180 180 165 160.36 165.54 5.18 3.23% 10,235 1,715,800 500 160.01 169 3,000
Энэ өдөр II ангилалд 14 компанийн нийт 4,475,163 ширхэг хувьцаа 421,922,630 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 1,680 1,695 1,650 1,674 1,693 19 1.14% 44,483 75,189,803 32 1,630 1,695 2,000
ADB 76.95 78 75 76.94 77.98 1.04 1.35% 4,422,688 344,741,044 75 74 76 280,940
ATR 61,000 61,000 61,000 65,000 61,000 -4,000 -6.15% 1 61,000 9 60,000 61,000 22
BAN 1,078 1,078 1,001 1,078 1,001 -77 -7.14% 30 30,415 25 1,000 1,050 225
BDL 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 0 0% 32 233,600 12 5,800 8,800 3
EER 2,848 2,898 2,848 2,848 2,865 17 0.6% 6 17,188 30 2,000 2,900 480
INV 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 0 0% 65 189,800 5 2,811 2,920 2,560
JTB 89.95 89.95 81.20 89.95 81.20 -8.75 -9.73% 796 68,363 10 81.14 89.95 371
MBW 182.99 182.99 182.99 183 182.99 -0.01 -0.01% 2,400 439,176 844 180 182.99 4,600
MCH 333 353 333 307.29 347.54 40.25 13.1% 110 38,229 100 300.01 398 100
RMC 24 24.98 23.01 24 23.40 -0.60 -2.5% 3,837 90,598 1,000 23.02 24.99 200
SHG 839.99 865 839.99 805 855.30 50.30 6.25% 116 99,215 30 770.01 868.99 18
SHV 1,999 1,999 1,999 1,890 1,999 109 5.77% 1 1,999 20 1,621 1,999 999
UID 1,221 1,221 1,205 1,270 1,208 -62 -4.88% 598 722,200 386 1,211 1,269 110
Энэ өдөр III ангилалд 5 компанийн нийт 34,791 ширхэг хувьцаа 21,437,661 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 529 529 529 521 529 8 1.54% 10 5,290 0 0 529 95
BUN 661.57 661.57 661.57 575.28 661.57 86.29 15% 30,240 20,005,877 2,049 661.57 0 0
ERDN 858 860 850 850 859 9 1.06% 1,566 1,343,362 470 850 859 90
MRX 28.48 28.48 28.48 28.79 28.48 -0.31 -1.08% 2,775 79,032 0 0 28.45 2,000
VIK 20.50 20.50 20.50 18.25 20.50 2.25 12.33% 200 4,100 815 18.25 20.50 1,900
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 1 сангийн нийт 12,048 ширхэг нэгж эрх 1,280,649 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
XOC 106 106.90 106 106.89 106.05 -0.84 -0.79% 12,048 1,280,649 10,100 105 106.50 790
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 19800000 ширхэг үнэт цаас 2,376,000,000 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
1 BODI 19,800,000 120 120 0
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа