• en
IPO

Арилжааны тайлан

Индекс

49902.47

( 99.58 0.2% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 49902.47 99.58
MSE A Индекс 18227.85 19.21
MSE B Индекс 14659.38 -84.87

Мэдээ мэдээлэл

05-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-13 15:13:42

Энэ өдөр нийт 1,202,060,368 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа. 

05-Р САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025-05-12 16:45:06

Энэ өдөр нийт 2,817,990,628 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгуулав. 

ЗГДҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА 2025 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР ЯВАГДАНА

2025-05-12 09:37:58

Засгийн газрын хямдруулалттай, купонтой дотоод үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10:00 цагт www.bond.mse.mn системээр дамжуулан зохион байгуулах ба хөрөнгө оруулагч та бүхэн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан оролцоно уу. 

2018-12-03 өдрийн арилжаа

Энэ өдөр I ангилалд 18 компанийн нийт 378,120 ширхэг хувьцаа 103,088,840 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AIC 750 799 731 774.65 786.56 11.91 1.54% 29,432 23,025,521 16,438 733 790 36,060
AIC 750 799 731 774.65 786.56 11.91 1.54% 29,432 23,025,521 16,438 733 790 36,060
APU 570 574 570 572 571.85 -0.15 -0.03% 30,432 17,379,405 846 570 574 14,304
APU 570 574 570 572 571.85 -0.15 -0.03% 30,432 17,379,405 846 570 574 14,304
BDS 930 930 930 938.77 930 -8.77 -0.93% 1,039 966,270 366 930 940 10
BDS 930 930 930 938.77 930 -8.77 -0.93% 1,039 966,270 366 930 940 10
MMX 2,600 2,600 2,600 2,501 2,600 99 3.96% 500 1,300,000 0 0 0 0
MMX 2,600 2,600 2,600 2,501 2,600 99 3.96% 500 1,300,000 0 0 0 0
MNDL 47 48 47 46.91 47 0.09 0.19% 59,000 2,773,200 10,600 46.95 48 1,224,600
MNDL 47 48 47 46.91 47 0.09 0.19% 59,000 2,773,200 10,600 46.95 48 1,224,600
MNP 588 590 588 585 588.80 3.80 0.65% 2,500 1,472,000 2,968 548 588 9,490
MNP 588 590 588 585 588.80 3.80 0.65% 2,500 1,472,000 2,968 548 588 9,490
NEH 19 19 19 19.90 19 -0.90 -4.52% 63,000 1,197,000 0 0 19.90 22,000
NEH 19 19 19 19.90 19 -0.90 -4.52% 63,000 1,197,000 0 0 19.90 22,000
SUU 227 227 225 227.10 225 -2.10 -0.92% 2,729 614,325 160 210 227 426
SUU 227 227 225 227.10 225 -2.10 -0.92% 2,729 614,325 160 210 227 426
TTL 6,555 6,600 6,550 6,500 6,580 80 1.23% 428 2,816,700 80 6,550 6,940 40
TTL 6,555 6,600 6,550 6,500 6,580 80 1.23% 428 2,816,700 80 6,550 6,940 40
Энэ өдөр II ангилалд 28 компанийн нийт 519,788 ширхэг хувьцаа 76,126,115 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
ADU 890 950 890 920 946.07 26.07 2.83% 1,292 1,193,380 2,000 780 949 800
ADU 890 950 890 920 946.07 26.07 2.83% 1,292 1,193,380 2,000 780 949 800
ATR 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 0% 47 3,290,000 0 0 70,000 24
ATR 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0 0% 47 3,290,000 0 0 70,000 24
HBO 53 53 52.99 53 53 0 0% 59,715 3,164,849 232 48 62 65,158
HBO 53 53 52.99 53 53 0 0% 59,715 3,164,849 232 48 62 65,158
HRM 150 150 150 145 150 5 3.45% 3,333 499,950 0 0 0 0
HRM 150 150 150 145 150 5 3.45% 3,333 499,950 0 0 0 0
HSR 5,000 5,000 5,000 5,050 5,000 -50 -0.99% 15 75,000 0 0 0 0
HSR 5,000 5,000 5,000 5,050 5,000 -50 -0.99% 15 75,000 0 0 0 0
ITLS 110 110 108 110 108 -2 -1.82% 778 84,190 4,610 108 110 13,818
ITLS 110 110 108 110 108 -2 -1.82% 778 84,190 4,610 108 110 13,818
JIV 1,516 1,799 1,516 1,783 1,796 13 0.73% 9,072 16,232,750 822 1,410 1,790 3,204
JIV 1,516 1,799 1,516 1,783 1,796 13 0.73% 9,072 16,232,750 822 1,410 1,790 3,204
JTB 85 85 85 75 85 10 13.33% 22 1,870 1,450 66 75 14,564
JTB 85 85 85 75 85 10 13.33% 22 1,870 1,450 66 75 14,564
LEND 71.40 71.40 70.50 71.15 70.83 -0.32 -0.45% 183,723 13,029,124 142,978 70.50 71 113,032
LEND 71.40 71.40 70.50 71.15 70.83 -0.32 -0.45% 183,723 13,029,124 142,978 70.50 71 113,032
MBW 300 300 300 300 300 0 0% 1,050 315,000 330 299 300 9,868
MBW 300 300 300 300 300 0 0% 1,050 315,000 330 299 300 9,868
MIE 8,450 8,450 8,450 7,435 8,450 1,015 13.65% 8 64,600 0 0 8,450 102
MIE 8,450 8,450 8,450 7,435 8,450 1,015 13.65% 8 64,600 0 0 8,450 102
RMC 28 28 28 26 28 2 7.69% 700 19,600 5,706 26 32 1,200
RMC 28 28 28 26 28 2 7.69% 700 19,600 5,706 26 32 1,200
SHG 1,810 1,810 1,810 1,800 1,810 10 0.56% 20 36,200 160 1,800 2,040 60
SHG 1,810 1,810 1,810 1,800 1,810 10 0.56% 20 36,200 160 1,800 2,040 60
UID 476 476 475 475 475.17 0.17 0.04% 119 56,545 440 450 495 2,000
UID 476 476 475 475 475.17 0.17 0.04% 119 56,545 440 450 495 2,000
Энэ өдөр III ангилалд 8 компанийн нийт 1,368 ширхэг хувьцаа 454,384 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
CHR 350 350 350 400 350 -50 -12.5% 536 187,600 100 340 0 0
CHR 350 350 350 400 350 -50 -12.5% 536 187,600 100 340 0 0
ERDN 580 580 580 590 580 -10 -1.69% 7 4,060 8 580 590 8,426
ERDN 580 580 580 590 580 -10 -1.69% 7 4,060 8 580 590 8,426
HRL 78 78 78 91 78 -13 -14.29% 94 7,332 1,476 78 92 18
HRL 78 78 78 91 78 -13 -14.29% 94 7,332 1,476 78 92 18
HSX 600 600 600 600 600 0 0% 47 28,200 0 0 0 0
HSX 600 600 600 600 600 0 0% 47 28,200 0 0 0 0
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 0 сангийн нийт 0 ширхэг нэгж эрх 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Нийт мөнгөн дүн Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Авах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа