| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| GLMT | 2025-12-18 | Голомт Банк ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
| HSG | 2025-12-11 | Хөсөг трейд ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| QPAY | 2025-12-11 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
| QPAY | 2025-12-11 | Инновэйшн инвестмент ХК | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
| CUMN | 2025-12-11 | Премиум Нэксус ХК | Хувьцаа худалдан авах санал |
| KHAN | 2025-12-11 | Хаан банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| SHV | 2025-12-10 | Шивээ овоо ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
| GLMT | 2025-12-10 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| JTB | 2025-12-10 | Женко тур бюро ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
| GLMT | 2025-12-10 | Голомт Банк ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| TCK | 2025-11-10 | Талх чихэр ХК | Санхүүгийн тайлан |
| QPAY | 2025-11-04 | Инновэйшн инвестмент ХК | Санхүүгийн тайлан |
| UID | 2025-10-30 | Улсын их дэлгүүр ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| BGFL | 2025-10-29 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| TNGR | 2025-10-29 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
| TGI | 2025-10-29 | Тэнгэр Даатгал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| BERL | 2025-10-29 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
| DZG | 2025-10-28 | Дархан зочид буудал ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
| DMA | 2025-10-28 | Дэвшил мандал ХК | Санхүүгийн тайлан |
| ADB | 2025-10-27 | Ард кредит ББСБ ХК | Санхүүгийн тайлан |
| Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
|---|---|---|---|
| TEE | 2025-12-19 | Тээвэр дархан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| KHAN | 2025-12-19 | Хаан банк ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2025-12-19 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ONH | 2025-12-16 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| ONH | 2025-12-16 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| SEND | 2025-12-11 | Сэндли ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| HSG | 2025-12-11 | Хөсөг трейд ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| CUMN | 2025-12-10 | Премиум Нэксус ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| MSE | 2025-12-10 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
| LEND | 2025-12-02 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
Нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй, 50,000 ширхэг хямдруулалттай, купонтой ЗГДҮЦ-ыг тус тус олон нийтэд санал болгож, нийт 10.0 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлнэ.
Энэ өдөр нийт 140,757,242,227 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 105,331,306,841 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 19,823,645,222 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 6,555,421,673 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 36,809,504,337 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, бүртгэлийн газрын захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Ариунсанаагийн эгэл даруу зан төлөв, нөхөрсөг дулаан сэтгэл, хөдөлмөрч, манлайлагч зан чанар нь хамт олон бидний зүрх сэтгэлд үүрд дурсагдан хүндлэгдэх болно.
Энэ өдөр нийт 16,132,387,445 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 45,658,530,858 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Шаардах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргахдаа уг шаардах эрх үүссэн өдрийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-ийн Үнэт цаасны төлбөр тооцоог Т+2 горимоор гүйцэтгэх журамтай нийцүүлэн гаргана.
Тус компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолоор "Премиум Нэксус" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 40 тоот тогтоолын 5 дахь заалтыг өөрчилж "Шаардах эрхийн дагуу шаардах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөр тогтсугай" гэжээ.
Тус компанийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийтэд санал болгосон нийт 50 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 500 мянган ширхэг өрийн хэрэгслийн хоёрдогч зах зээлийн арилжааг SHKH-BD-11/12/26-C0093-18 үсгэн кодтойгоор эхлүүлнэ.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр (2025.12.11) дараах симболтойгоор явагдана.
Энэ өдөр нийт 36,923,439,724 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Худалдан авагчдын хувьд гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд биржид бүртгүүлж, арилжаанд оролцох боломжтой ба МХБ нь уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаанд