Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
GHC | 2025-08-07 | Ган хийц ХК | Эрх бүхий албан тушаалтан |
TTL | 2025-08-07 | Таван толгой ХК | Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
ADB | 2025-08-07 | Ард кредит ББСБ ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
NEH | 2025-08-08 | Дархан нэхий ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ADU | 2025-08-08 | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TNGR | 2025-08-07 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Санхүүгийн тайлан |
TNGR | 2025-08-07 | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TTL | 2025-08-07 | Таван толгой ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TAH | 2025-08-06 | Тахь-ко ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TEE | 2025-08-06 | Тээвэр дархан ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
NEH | 2025-08-05 | Дархан нэхий ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
TEX | 2025-08-05 | Техник импорт ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
ECV | 2025-08-05 | Эрээнцав ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
LEND | 2025-08-08 | ЛэндМН ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MNP | 2025-08-07 | Монгол шуудан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
GHC | 2025-08-06 | Ган хийц ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AARD | 2025-08-05 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AIC | 2025-08-01 | Ард Даатгал ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
GOV | 2025-07-31 | Говь ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
GOV | 2025-07-31 | Говь ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
APU | 2025-07-31 | АПУ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AIC | 2025-07-31 | Ард Даатгал ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MLG | 2025-07-31 | Монложистикс Холдинг ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 25,732,478,671 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус компанийн 365,751,958 ширхэг энгийн хувьцааг Канад улсын Торонтогийн хөрөнгийн биржид нэмж бүртгэсэн 50,000 ширхэг хувьцаагаар нэмэгдүүлж, компанийн нийт хувьцааны тоог 365,801,958 ширхэг байхаар үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
Тус компани нь "Ажилтнуудын сэтгэл зүй болон эрүүл мэндийг дэмжин, тогтвортой, аюулгүй ажиллах нөхцлийг сайжруулж, эвсэг нэгдмэл хамт олон бүрдүүлэх арга хэмжээг сар тутамд явуулах, үндсэн цалин 30%-иар нэмэгдүүлнэ" гэжээ.
“Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашиг 7.3 тэрбум төгрөгт хүрснээр өнгөрсөн оны мөн үеэс 38.6 хувиар өсч хагас жилийн төлөвлөгөөг 124 хувиар биелүүлсэн байна.
Энэ өдөр нийт 15,437,799,186 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Тус үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа өнөөдөр MN0ZGEB13182 симболтойгоор эхэлнэ.
Монложистикс группийн татварын дараах цэвэр ашгийн өсөлт +14 хувь байна.
Энэ өдөр нийт 12,836,499,674 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Хөрөнгө оруулагчдаас 3 жилийн хугацаатай купонтой бондод 8.6 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий 14 ширхэг захиалгын санал ирүүлсэн бөгөөд арилжааны үр дүнд үнэт цаасны жигнэсэн дундаж хүү 10.101 хувиар тогтлоо.
Тайлант хугацаанд компанийн борлуулалтын орлого 2024 оны мөн үеэс 7 хувь өссөн байна.
Хуваарьт "Монложистик холдинг" ХК нэмэгдэн, өнөөдөр 16:00-17:00 цагийн хооронд 2025 оны санхүү, үйл ажиллагааны тайлангаа олон нийтэд хүргэхээр боллоо.
Нийт зах зээлийн үнэлгээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 849.39 тэрбум төгрөг буюу 7.53 хувиар өсч, 12 их наяд 134 тэрбум төгрөг болсон байна.
Тус компанийн борлуулалтын цэвэр орлого 12 хувиар өсч, 20.19 тэрбумд хүрснээр 3.15 тэрбумын цэвэр ашигтай ажилласан байна.
Энэ өдөр нийт 338,243,043,606 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“АПУ” ХК нь 2025 оны эхний хагас жилийн бизнесийн үр дүнтэй уялдуулан нийт 69.1 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 18%-ийн өсөлттэй гарсан байна