ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 38.0 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдлаа.
Монголын хөрөнгийн биржийн 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 12.525% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 342,996 ширхэг буюу 33.3 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга, 3 жилийн хугацаатай жилийн 15.140% хүүтэй ЗГҮЦ-наас 158,999 ширхэг буюу 15.9 тэрбум төгрөгийн худалдан авах захиалга ирснээс Сангийн яам анх зарласан хэмжээний дагуу нийт 390.000 ширхэг үнэт цаасыг нийлүүллээ.
Энэхүү арилжаанд МХБ-ийн гишүүн үнэт цаасны компаниуд дараах байдлаар оролцов:
1. 12 долоо хоногийн хугацаатай үнэт цаас нийт 340,000 ширхэг зарлагдсанаас:
Д/Д | ҮЦК-ны симбол | Компанийн нэр | Тоо /ширхэг/ | Үнийн дүн /төг/ |
1 | TNGR | "Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК | 147,832 | 14,368,974,736 |
2 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 77,924 | 7,574,056,952 |
3 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 66,715 | 6,484,564,570 |
4 | BZIN | "Мирэ Эссэт Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 40,928 | 3,978,119,744 |
5 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХХК | 2,462 | 239,301,476 |
6 | ALTN | "Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК | 2,000 | 194,396,000 |
7 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 678 | 65,900,244 |
8 | ZRGD | "Зэргэд ҮЦК" ХХК | 514 | 49,959,772 |
9 | APS | "Азиа Пасифик секьюритис ҮЦК" ХХК | 308 | 29,936,984 |
10 | GNDX | "Гендекс ҮЦК" ХХК | 308 | 29,936,984 |
11 | TDB | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 205 | 19,925,590 |
12 | GLMT | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 96 | 9,331,008 |
13 | SECP | "Сикап ҮЦК" ХХК | 30 | 2,915,940 |
2. 3 жилийн хугацаатай үнэт цаас нийт 50,000 ширхэг зарлагдсанаас:
Д/Д | ҮЦК-ны симбол | Компанийн нэр | Тоо /ширхэг/ | Үнийн дүн /төг/ |
1 | BZIN | "Мирэ Эссэт Секьюритис Монгол ҮЦК" ХХК | 20,492 | 2,049,200,000 |
2 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 13,332 | 1,333,200,000 |
3 | GLMT | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 9,748 | 974,800,000 |
4 | ARD | "Ард капитал групп ҮЦК" ХХК | 4,049 | 404,900,000 |
5 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХХК | 1,699 | 169,900,000 |
6 | TDB | "Ти Ди Би Капитал ҮЦК" ХХК | 360 | 36,000,000 |
7 | NSEC | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК | 320 | 32,000,000 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ