МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
"Хөвсгөл алтан дуулга" ХК хасагдаж шинээр "Талх чихэр" ХК нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүлж байна
Монголын хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2022 оны 1-р сарын 25-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо. 2021 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 19 компани хэвээр үлдэж, "Хөвсгөл алтан дуулга" ХК хасагдаж шинээр "Талх чихэр" ХК нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүлж байна.
№ | Үнэт цаасны нэр | Зах зээлийн үнэлгээ | Арилжигдсан үнийн дүн | Арилжаанд орсон өдөр /248 өдөр/ | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | "АПУ" ХК | 1,917,606,436,372.00 | 15,237,552,785.57 | 248 | 61,441,745.10 |
2 | "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" ХК | 279,990,563,455.00 | 70,192,230,893.00 | 248 | 283,033,189.08 |
3 | "ГОВЬ" ХК | 254,035,834,500.00 | 4,515,196,055.29 | 248 | 18,206,435.71 |
4 | "ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" ХК | 265,624,686,726.90 | 2,571,291,047.59 | 242 | 10,368,109.06 |
5 | "ИНВЕСКОР ББСБ" ХК | 289,995,972,474.00 | 1,596,268,027.00 | 246 | 6,436,564.63 |
6 | "ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК | 397,885,586,000.00 | 1,368,455,655.00 | 247 | 5,517,966.35 |
7 | "ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК | 135,226,000,000.00 | 4,974,795,650.04 | 248 | 20,059,659.88 |
8 | "АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК | 61,580,400,000.00 | 19,640,938,270.28 | 248 | 79,197,331.74 |
9 | "МАНДАЛ ДААТГАЛ" ХК | 60,507,311,072.00 | 5,122,191,711.31 | 248 | 20,653,998.84 |
10 | "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК | 132,806,532,291.00 | 2,155,235,570.00 | 239 | 8,690,466.01 |
11 | "АРД ДААТГАЛ" ХК | 32,975,000,000.00 | 10,442,262,899.92 | 248 | 42,105,898.79 |
12 | "СҮҮ" ХК | 202,886,815,939.60 | 1,223,854,660.81 | 248 | 4,934,897.83 |
13 | "МОНОС ХҮНС" ХК | 46,294,133,962.44 | 2,146,175,347.72 | 248 | 8,653,932.85 |
14 | "МОНГОЛ ШУУДАН" ХК | 134,441,590,050.00 | 1,077,253,053.79 | 246 | 4,343,762.31 |
15 | "ЛЭНДМН ББСБ" ХК | 32,248,000,000.00 | 2,463,389,020.21 | 248 | 9,933,020.24 |
16 | "БОДЬ ДААТГАЛ" ХК | 36,361,602,825.36 | 920,724,546.66 | 227 | 3,712,598.98 |
17 | "ДАРХАН НЭХИЙ" ХК | 30,096,068,620.00 | 662,531,482.41 | 248 | 2,671,497.91 |
18 | "МАХИМПЕКС" ХК | 13,222,708,359.00 | 1,862,925,771.00 | 187 | 7,511,797.46 |
19 | "БИ ДИ СЕК" ХК | 16,296,910,770.00 | 714,884,693.80 | 159 | 2,882,599.57 |
20 | "ТАЛХ ЧИХЭР" ХК | 28,151,832,500.00 | 358,059,590.00 | 193 | 1,443,788.67 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ