МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Багцаас “Ард кредит ББСБ ХК, “Монгол шуудан” ХК-иуд хасагдаж, шинээр “Улсын их дэлгүүр” ХК, “Эм жи эл акуа" ХК-иуд нэмэгдлээ.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам”-ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2026 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо.
2025 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 18 компани хэвээр үлдэж, “Ард кредит ББСБ ХК, “Монгол шуудан” ХК-иуд хасагдаж, шинээр “Улсын их дэлгүүр” ХК, “Эм жи эл акуа" ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
№ | Хувьцаат компаниудын нэрс | Үсгэн код | Зах зээлийн үнэлгээ /2025.12.31/ | Хоёрдогч арилжааны үнийн дүн /Багцгүй/ | Арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | "ХААН БАНК" ХК | KHAN | 2,638,833,240,000.00 | 30,320,783,464.00 | 122,756,208.36 |
2 | "ГОЛОМТ БАНК" ХК | GLMT | 1,077,131,531,592.00 | 13,078,008,318.00 | 52,947,402.10 |
3 | "ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК | TTL | 1,656,847,192,000.00 | 7,104,929,100.00 | 28,764,895.14 |
4 | "ХАС БАНК" ХК | XAC | 1,013,810,655,577.74 | 7,383,696,470.91 | 29,893,507.98 |
5 | "АПУ" ХК | APU | 1,039,694,735,465.47 | 5,319,799,551.35 | 21,537,650.01 |
6 | "ИНВЕСКОР ББСБ" ХК | INV | 681,698,529,000.00 | 3,671,973,340.00 | 15,049,071.07 |
7 | "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК | MSE | 109,358,642,709.56 | 7,488,948,136.30 | 30,319,628.08 |
8 | "ПРЕМИУМ НЭКСУС" ХК | CUMN | 353,173,324,696.64 | 3,057,871,765.02 | 12,380,047.63 |
9 | "ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХК | TDB | 972,549,816,940.00 | 1,879,351,810.00 | 7,765,916.57 |
10 | "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" ХК | AARD | 80,915,938,930.00 | 3,725,849,335.00 | 15,084,410.26 |
11 | "МАНДАЛ ДААТГАЛ" ХК | MNDL | 43,232,885,800.00 | 8,331,393,708.35 | 33,730,338.90 |
12 | "ТӨРИЙН БАНК" ХК | SBM | 369,974,509,612.50 | 1,628,435,230.56 | 6,592,855.18 |
13 | "ЛЭНДМН ББСБ" ХК | LEND | 127,440,824,115.54 | 2,050,073,694.21 | 8,299,893.50 |
14 | "ГОВЬ" ХК | GOV | 174,924,625,875.00 | 1,281,410,858.36 | 5,187,898.21 |
15 | "ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК | TUM | 73,566,000,000.00 | 2,072,622,441.07 | 8,391,183.97 |
16 | "ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХК | MGLA | 80,296,983,706.24 | 1,457,365,684.33 | 7,512,194.25 |
17 | "СҮҮ" ХК | SUU | 213,706,138,701.17 | 841,402,975.11 | 3,406,489.78 |
18 | "ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХК | QPAY | 42,894,285,120.00 | 2,813,764,385.24 | 11,391,758.64 |
19 | "МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ" ХК | MLG | 74,808,512,660.00 | 1,457,035,330.17 | 6,121,997.19 |
20 | "УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР" ХК | UID | 117,843,405,405.00 | 505,483,409.00 | 2,329,416.63 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ