МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
“Хас банк” ХК, “Премиум нэксус” ХК, “Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Лэндмн ББСБ” ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам”-ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо.
2024 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 17 компани хэвээр үлдэж, “Сэндли БСББ” ХК, “Монос хүнс” ХК, “Газар шим үйлдвэр" ХК-иуд хасагдаж, шинээр “Хас банк” ХК, “Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Лэндмн ББСБ” ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
№ | Компанийн нэрс | Үсгэн код | Зах зээлийн үнэлгээ /2024.12.31/ | Арилжааны үнийн дүн | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | "ХААН БАНК" ХК | KHAN | 2,271,691,224,000.00 | 39,108,021,060.00 | 133,019,806.90 |
2 | "ТАВАН ТОЛГОЙ" ХК | TTL | 1,791,670,104,000.00 | 7,407,437,110.00 | 27,738,628.44 |
3 | "ГОЛОМТ БАНК" ХК | GLMT | 1,004,352,374,052.00 | 11,915,803,354.75 | 28,557,286.99 |
4 | "ХАС БАНК" ХК | XAC | 869,530,200,000.00 | 6,937,131,511.04 | 27,748,526.04 |
5 | "АПУ" ХК | APU | 1,065,245,734,553.00 | 12,447,466,001.49 | 25,740,671.93 |
6 | "ГОВЬ" ХК | GOV | 201,269,025,000.00 | 72,096,001,908.88 | 288,384,007.64 |
7 | "ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХК | TDB | 1,274,131,341,860.00 | 7,910,092,100.00 | 19,341,248.40 |
8 | "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК | MSE | 124,078,111,347.56 | 10,606,842,235.94 | 42,427,368.94 |
9 | "ИНВЕСКОР ББСБ" ХК | INV | 661,626,294,535.00 | 35,637,830,015.00 | 12,314,282.18 |
10 | "ПРЕМИУМ НЭКСУС" ХК | CUMN | 232,332,691,609.34 | 9,835,251,337.52 | 13,205,282.89 |
11 | "ТӨРИЙН БАНК" ХК | SBM | 384,608,274,937.50 | 2,250,947,317.63 | 9,003,789.27 |
12 | "БОГД БАНК" ХК | BOGD | 103,737,500,000.00 | 7,467,553,638.47 | 23,405,688.71 |
13 | "АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ" ХК | AARD | 77,287,124,363.00 | 6,720,179,311.00 | 20,939,072.82 |
14 | "ЛЭНДМН ББСБ" ХК | LEND | 113,113,157,499.00 | 2,676,048,721.61 | 10,704,194.89 |
15 | "ТҮМЭН ШУВУУТ" ХК | TUM | 77,266,000,000.00 | 2,115,800,043.44 | 8,463,200.17 |
16 | "СҮҮ" ХК | SUU | 151,077,605,687.32 | 578,253,692.30 | 1,312,200.13 |
17 | "МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ" ХК | MLG | 77,192,470,290.00 | 4,824,743,961.68 | 3,775,506.80 |
18 | "МАНДАЛ ДААТГАЛ" ХК | MNDL | 44,013,262,800.00 | 1,715,204,354.72 | 6,860,817.42 |
19 | "АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК | ADB | 42,264,040,000.00 | 4,560,445,358.68 | 7,984,786.32 |
20 | "МОНГОЛ ШУУДАН" ХК | MNP | 78,673,226,770.00 | 1,800,835,340.27 | 2,028,818.10 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ