МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ТОП 20 ИНДЕКСИЙН БАГЦ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ
2024 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 15 компани хэвээр үлдэв.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцох тухай журам” -ын дагуу ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэн 2024 оны 1-р сарын 16-ны өдрөөс мөрдөхөөр боллоо. 2023 оны үзүүлэлтээр ТОП-20 индексийн багцыг шинэчлэхэд өмнөх багцад багтаж байсан 15 компани хэвээр үлдэж, "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Эрдэнэ ресурс девелопмент корпорэйшн" ХК, "Улсын их дэлгүүр" ХК, "Ард даатгал" ХК, "Бодь даатгал" ХК-иуд хасагдаж, шинээр "Хаан банк" ХК, "Худалдаа хөгжлийн банк" ХК, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК, "Монложистикс холдинг" ХК, "Газар шим үйлдвэр" ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
№ | Үнэт цаасны нэр | Үсгэн код | Зах зээлийн үнэлгээ /2023.12.30/ | Арилжааны үнийн дүн | Өдрийн дундаж гүйлгээ |
1 | ХААН БАНК | KHAN | 2,302,286,392,000 | 18,848,969,620 | 76,003,910 |
2 | ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК | TDB | 1,695,131,054,500 | 15,134,321,840 | 61,025,491 |
3 | АПУ | APU | 1,287,262,413,773 | 16,271,329,330 | 65,610,199 |
4 | ИНВЕСКОР ББСБ | INV | 530,588,688,405 | 33,476,638,979 | 134,986,447 |
5 | ГОЛОМТ БАНК | GLMT | 733,241,925,642 | 13,054,583,630 | 52,639,450 |
6 | ТАВАН ТОЛГОЙ | TTL | 937,967,212,000 | 4,575,569,090 | 18,449,875 |
7 | ГОВЬ | GOV | 213,430,978,875 | 4,736,562,952 | 19,099,044 |
8 | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | CUMN | 121,414,110,426 | 4,711,198,022 | 18,996,766 |
9 | БОГД БАНК | BOGD | 111,412,500,000 | 7,036,813,007 | 28,374,246 |
10 | ТӨРИЙН БАНК | SBM | 422,136,558,563 | 1,657,592,778 | 6,683,842 |
11 | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | MSE | 40,993,720,157 | 7,579,289,275 | 30,561,650 |
12 | ТҮМЭН ШУВУУТ | TUM | 66,118,000,000 | 1,539,257,404 | 6,206,683 |
13 | СҮҮ | SUU | 118,599,934,289 | 974,105,204 | 3,927,844 |
14 | МОНГОЛ ШУУДАН ХК | MNP | 84,445,252,369 | 1,169,572,235 | 4,716,017 |
15 | МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ | MLG | 71,408,972,901 | 1,453,405,925 | 5,860,508 |
16 | СЭНДЛИ БСББ | SEND | 37,456,917,800 | 4,226,040,154 | 17,040,484 |
17 | МАНДАЛ ДААТГАЛ | MNDL | 44,106,908,040 | 1,529,561,539 | 6,167,587 |
18 | МОНОС ХҮНС | MFC | 40,864,600,279 | 1,531,458,079 | 6,175,234 |
19 | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | ADB | 33,572,000,000 | 1,953,026,718 | 7,875,108 |
20 | ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР | GAZR | 59,342,547,143 | 898,017,261 | 3,621,037 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ