ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
Монголын хөрөнгийн биржийн энэ долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 389,892,807.8 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 1,949,464,039.11 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа:
Нийт 59 компанийн 1,890,997 ширхэг хувьцаа 865,474,299.15 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл | 58,716 | 240,440,860 |
2 | APU | АПУ | 442,747 | 204,698,803 |
3 | CUMN | Cэнтрал Экспресс Си Ви Эс | 694,413 | 135,901,149.7 |
4 | TUM | Түмэн шувуут | 156,325 | 70,133,566.5 |
5 | UID | Улсын их дэлгүүр | 6,791 | 25,232,208 |
6 | TTL | Таван толгой | 3,743 | 24,258,770 |
7 | AIC | Ард даатгал | 29,151 | 22,849,871.9 |
8 | MNDL | Мандал даатгал | 228,224 | 22,066,709.8 |
9 | ERDN | Эрдэнэ ресурс девелопмент корпорэйшн | 22,542 | 19,361,573.1 |
10 | ADB | Ард кредит ББСБ | 178,365 | 18,546,484.6 |
Үнэт Цаасны Компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс | 428,241 | 416,220,539.2 |
2 | MNET | Ард секюритиз | 425,733 | 213,474,828.1 |
3 | TTOL | Апекс Капитал | 370,771 | 195,294,687.9 |
4 | GLMT | Голомт Капитал | 666,149 | 141,711,133.8 |
5 | BDSC | БиДиСек | 111,824 | 85,356,026 |
6 | TDB | Ти ди би секьюритис | 145,084 | 70,810,555.3 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал | 61,162 | 38,758,664.8 |
8 | BUMB | Бумбат-Алтай | 75,912 | 36,418,610.2 |
9 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол | 39,369 | 21,512,287.5 |
10 | STIN | Стандарт инвестмент | 39,540 | 19,726,718.6 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2. Багцын арилжаа
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 291,838 ширхэг нэгж эрхийг 350,205,600 төгрөгөөр арилжаалав.
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 6.08 | APU | АПУ | 1,200 | 291,838 | 350,205,600 |
Нийт | 291,838 | 350,205,600 | ||||
3. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 6,113 ширхэг бондыг нийт 609,804,330.88 төгрөгөөр арилжаалав.
№ | Өдөр | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | 2022.06.06-2022.06.10 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 2 | 617,871 | 308,935 | 308,935 |
ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | 1 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
ICBN-BD-15/09/23-C0020-13 | 5,000 | 499,250,000 | 99,850 | 99,850 | ||
ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 610 | 60,817,500 | 99,800 | 99,700 | ||
ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 4 | 399,960 | 99,990 | 99,990 | ||
LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 478 | 46,845,000 | 99,000 | 98,000 | ||
LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | 18 | 1,784,000 | 100,000 | 98,000 | ||
Нийт | 6,113 | 609,804,330.88 | ||||
4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 323,964 ширхэг нэгж эрхийг 123,979,809.08 төгрөгөөр арилжаалав.
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 117,705 | 98,696,571.3 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 206,259 | 25,283,237.8 |
Нийт | 323,964 | 123,979,809.1 |
2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 4,929,422,023,270 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 34,768.55 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 2.27 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ