ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
Монголын хөрөнгийн биржийн өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 7,264,298,319.63 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 36,321,491,598.19 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа:
"Богд банк” ХК-ийн 12,500,000 ширхэг хувьцаа 31,750,000,000 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Анхдагч зах зээлийн арилжаанд идэвхитэй оролцсон Үнэт цаасны компаниуд:
"Богд банк" ХК-ны анхдагч зах зээлийн арилжааны мэдээ | ||||
№ | БДК симбол | Компанийн нэр | Худалдаж авсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MICC | "Эм ай си си ҮЦК" ХХК | 10,028,782 | 25,473,106,280 |
2 | ZGB | "Таван Богд Капитал ҮЦК" ХХК | 1,307,996 | 3,322,309,840 |
3 | BDSC | "Бидисек ҮЦК" ХК | 303,823 | 771,710,420 |
4 | GLMT | "Голомт капитал ҮЦК" ХХК | 162,532 | 412,831,280 |
5 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 148,587 | 377,410,980 |
6 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 136,248 | 346,069,920 |
7 | TTOL | "Апекс капитал ҮЦК" ХХК | 132,481 | 336,501,740 |
8 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 58,350 | 148,209,000 |
9 | MERG | "Мэргэн санаа ҮЦК" ХХК | 44,181 | 112,219,740 |
10 | ARD | "Өлзий энд ко капитал ҮЦК" ХХК | 38,557 | 97,934,780 |
11 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 34,523 | 87,688,420 |
12 | BZIN | "Мирэ эссэт секьюритис монгол ҮЦК" ХХК | 24,061 | 61,114,940 |
13 | ZRGD | "Зэргэд ҮЦК" ХХК | 16,548 | 42,031,920 |
14 | GAUL | "Гаүли ҮЦК" ХХК | 14,177 | 36,009,580 |
15 | TCHB | "Тулгат чандмань баян ҮЦК" ХХК | 13,173 | 33,459,420 |
16 | NOVL | "Новел инвестмент ҮЦК" ХХК | 10,512 | 26,700,480 |
17 | ALTN | "Алтан хоромсог ҮЦК" ХХК | 9,411 | 23,903,940 |
18 | GDSC | "Гүүдсек ҮЦК" ХХК | 3,117 | 7,917,180 |
19 | SECP | "Сикап ҮЦК" ХХК | 2,907 | 7,383,780 |
20 | MSEC | "Монсек ҮЦК" ХХК | 2,385 | 6,057,900 |
21 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 2,300 | 5,842,000 |
22 | DRBR | "Дархан брокер ҮЦК" ХХК | 1,048 | 2,661,920 |
23 | NSEC | "Нэйшнл сэкюритис ҮЦК" ХХК | 1,002 | 2,545,080 |
24 | ARGB | "Аргай бэст ҮЦК" ХХК | 830 | 2,108,200 |
25 | UNDR | "Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК | 666 | 1,691,640 |
26 | DOMI | “Домикс сек ҮЦК” ХХК | 662 | 1,681,480 |
27 | DELG | "Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК" ХХК | 446 | 1,132,840 |
28 | TNGR | "Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК | 332 | 843,280 |
29 | TABO | "Таван богд ҮЦК" ХХК | 236 | 599,440 |
30 | BULG | "Булган брокер ҮЦК" ХХК | 66 | 167,640 |
31 | SANR | "Санар ҮЦК" ХХК | 40 | 101,600 |
32 | STOK | "Стоклаб секьюритиз ҮЦК" ХХК | 21 | 53,340 |
Нийт | 12,500,000 | 31,750,000,000 | ||
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа:
Нийт 71 компанийн 5,791,509 ширхэг хувьцаа 3,047,724,298.31 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | APU | АПУ | 646,433 | 1,147,543,571.00 |
2 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 708,808 | 440,496,498.24 |
3 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 27,484 | 250,145,850.00 |
4 | MFG | МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ | 220,855 | 209,366,374 |
5 | GOV | ГОВЬ | 516,878 | 169,489,503 |
6 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 696,549 | 142,548,640 |
7 | BDS | БИ ДИ СЕК | 76,230 | 80,916,910 |
8 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 24,133 | 78,905,071 |
9 | BOGD | БОГД БАНК | 30,590 | 76,813,042 |
10 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 745,411 | 73,916,327 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | "БиДиСек ҮЦК" ХК | 2,592,007 | 3,439,961,211 |
2 | MNET | "Ард секюритиз ҮЦК" ХХК | 1,759,541 | 1,167,612,904 |
3 | TTOL | "Апекс Капитал ҮЦК" ХХК | 2,511,029 | 1,155,428,275 |
4 | GLMT | "Голомт Капитал ҮЦК" ХХК | 2,250,923 | 1,117,350,418 |
5 | GNDX | "Гендекс ҮЦК" ХХК | 216,231 | 347,799,326 |
6 | TDB | "Ти ди би секьюритис ҮЦК" ХХК | 1,600,069 | 346,181,298 |
7 | MIBG | "Мандал Капитал Маркетс ҮЦК" ХХК | 404,991 | 313,131,170 |
8 | ARD | "Өлзий энд КО капитал ҮЦК" ХХК | 590,835 | 233,091,939 |
9 | STIN | "Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК | 262,466 | 231,786,360 |
10 | BUMB | "Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК | 262,672 | 108,181,920 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
Багцын арилжаа:
2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар "Шивээ овоо" ХК-ийн 557,921 ширхэг хувьцааг 1,227,426,200 төгрөгөөр арилжаалав.
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжигдсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2021.12.15 | SHV | Шивээ овоо | 2,200 | 278,961 | 613,714,200 |
2 | 2021.12.17 | SHV | Шивээ овоо | 2,200 | 278,960 | 613,712,000 |
Нийт | 557,921 | 1,227,426,200 | ||||
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд ам.долларын 222 ширхэг бондыг нийт 61,954,526.82 төгрөгөөр арилжаалав.
Д/д | Өдөр | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | 2021.12.13-2021.12.17 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 152 | 42,009,007 | 284,936 | 276,310 |
ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 70 | 19,945,520 | 284,936 | 284,936 | ||
НИЙТ | 222 | 61,954,527 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 374,237 ширхэг нэгж эрхийг 234,386,573.06 төгрөгөөр арилжаалав.
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал ирээдүйн өсөлт | 220,855 | 209,366,374 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 125,647 | 25,020,198 |
2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,817,948,930,194.04 төгрөг болж түүхэн дээд үзүүлэлтэд хүрсэн бол ТОП-20 индекс 42,114.80 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 2.09 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ