ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2025 оны 1 дүгээр сарын 13-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны хооронд нийт 4,247,150,177.19 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 1 дүгээр сарын 13-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд нийт 4,247,150,177.19 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | NEH | Дархан нэхий ХК | 28,108,170 | 556,056,739.63 |
2 | GLMT | Голомт Банк ХК | 351,296 | 446,475,736.00 |
3 | KHAN | Хаан банк ХК | 356,179 | 420,166,916.00 |
4 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 599,065 | 229,659,328.58 |
5 | APU | АПУ ХК | 177,884 | 177,764,338.77 |
6 | TTL | Таван толгой ХК | 5,061.00 | 171,253,060.00 |
7 | XAC | Хас Банк | 167,084.00 | 136,176,713.31 |
8 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 9,874 | 90,842,990.00 |
9 | BOGD | Богд Банк ХК | 726,371 | 70,687,236.49 |
10 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 335,089 | 69,443,630.64 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 756,477 | 945,119,657.05 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,833,253 | 880,660,424.16 |
3 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,281,912 | 813,469,418.71 |
4 | ARGB | Аргай бэст ХХК | 54,335 | 648,576,784.00 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 702,375 | 324,659,956.13 |
6 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,095,482 | 323,317,640.40 |
7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 380,434 | 253,241,821.75 |
8 | NOVL | Новел инвестмент ХХК | 788,352 | 190,545,088.74 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 380,170 | 185,527,086.59 |
10 | STOK | Стоклаб секьюритиз ҮЦК | 383,676 | 155,262,822.52 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 1,090 | 373,518,030 | 342,707.00 | 342,461.00 |
2 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 2 | 204,000 | 102,000.00 | 102,000.00 |
3 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 1,441 | 144,100,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
4 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 180 | 18,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
5 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 5 | 500,050 | 100,010.00 | 100,010.00 |
НИЙТ | 2,718 | 536,322,080 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 95,247 | 99,796,135.00 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 473,670.00 | 47,599,308.24 |
НИЙТ | 568,917.00 | 147,395,443.24 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 7,875 | 787,408,690 | 100,110.00 | 99,890.00 |
НИЙТ | 7,875 | 787,408,690 | |||
5. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
1/13/2025 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 380 | 0.00% | 3,407,523,840 |
1/15/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 3 | 19,200 | USD | 122 | 0.00% | 8,027,568,768 |
1/15/2025 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 380 | 0.00% | 3,410,661,120 |
1/15/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 3 | 19,200 | USD | 122 | 0.00% | 8,027,568,768 |
1/16/2025 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2 | 12,800 | USD | 48.8 | 0.00% | 2,141,190,963 |
ДҮН | 89,600 | |||||||
6. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
1/14/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 64.5 | 7.50% | 1,458,490,770 |
1/15/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 15 | 49,500 | USD | 64 | 6.67% | 10,856,957,760 |
1/16/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 65 | 8.33% | 1,470,560,520 |
1/17/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 6 | 19,800 | USD | 85 | 0.00% | 5,770,855,530 |
1/17/2025 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 18 | 59,400 | USD | 59 | 0.00% | 12,016,957,986 |
ДҮН | 141,900 | |||||||
2025 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,093,902,698,056.46 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 51,674.98 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.10 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ