ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2025 оны 1 дүгээр сарын 6-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 10-ны хооронд нийт 17,086,769,357.46 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2025 оны 1 дүгээр сарын 6-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд нийт 17,086,769,357.46 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 434,981 | 493,983,316.00 |
2 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,327 | 385,933,180.00 |
3 | TAH | Тахь-ко ХК | 27,000 | 324,000,000.00 |
4 | APU | АПУ ХК | 279,338 | 279,324,817.52 |
5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 613,027 | 231,463,522.20 |
6 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 111,014 | 175,798,968.00 |
7 | TTL | Таван толгой ХК | 3,969 | 136,319,300.00 |
8 | GLMT | Голомт Банк ХК | 95,806 | 117,805,493.00 |
9 | BOGD | Богд Банк ХК | 1,092,356 | 99,861,128.53 |
10 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 240,813 | 49,133,518.95 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 756,477 | 945,119,657.05 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,833,253 | 880,660,424.16 |
3 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,281,912 | 813,469,418.71 |
4 | ARGB | Аргай бэст ХХК | 54,335 | 648,576,784.00 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 702,375 | 324,659,956.13 |
6 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,095,482 | 323,317,640.40 |
7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 380,434 | 253,241,821.75 |
8 | NOVL | Новел инвестмент ХХК | 788,352 | 190,545,088.74 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 380,170 | 185,527,086.59 |
10 | STOK | Стоклаб секьюритиз ҮЦК | 383,676 | 155,262,822.52 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 1,460 | 499,660,533 | 342,393.00 | 342,143.00 |
2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 20,250 | 6,929,733,300 | 342,328.00 | 342,208.00 |
3 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 8,074 | 807,400,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
4 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 3,665 | 366,500,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 33,449 | 8,603,293,833 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 35,045 | 36,126,438.00 |
НИЙТ | 35,045.00 | 36,126,438.00 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0082-18 | 1,900 | 95,000,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 1,916 | 95,800,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 7,392 | 555,060,000 | 75,100.00 | 75,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 50,738 | 5,069,247,100 | 100,000.00 | 99,910.00 |
НИЙТ | 61,946 | 5,815,107,100 | |||
5. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
1/8/2025 | ETT | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 380 | 0.00% | 3,407,888,640 |
1/9/2025 | ER | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 3 | 19,200 | CNY | 380 | 0.00% | 3,406,648,320 |
ДҮН | 38,400 | |||||||
6. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Валют | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн /MNT/ |
1/6/2025 | ETT | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 60.5 | 0.83% | 1,366,176,999 |
1/8/2025 | ETT | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 61 | 1.67% | 1,377,979,020 |
1/8/2025 | ETT | Монголросцветмет ТӨҮГ | 6 | 19,800 | USD | 86 | 1.18% | 5,828,173,560 |
1/9/2025 | KH | Монголросцветмет ТӨҮГ | 4 | 13,200 | USD | 61 | 1.67% | 2,756,425,056 |
1/10/2025 | ER | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | USD | 62.5 | 4.17% | 1,412,371,125 |
ДҮН | 52,800 | |||||||
2025 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 13,004,969,861,127.14 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 51,624.12 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.69 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ