ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 12 дугаар сарын 30-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 03-ны хооронд нийт 21,168,743,778.23 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 12 дугаар сарын 30-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрүүдэд нийт 21,168,743,778.23 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,935,177 | 2,285,436,929.00 |
2 | AIC | Ард Даатгал ХК | 222,552 | 166,771,087.73 |
3 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 468,651 | 166,374,123.98 |
4 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 47,284 | 134,052,658.00 |
5 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 914,539 | 104,158,083.91 |
6 | SBM | Төрийн Банк ХК | 182,104 | 93,776,766.33 |
7 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 10,590 | 91,271,670.00 |
8 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 89,275 | 73,877,385.58 |
9 | TTL | Таван толгой ХК | 1,911 | 65,485,900.00 |
10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 337,341 | 61,696,768.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 2,336,836 | 2,343,559,321.73 |
2 | BDSC | БиДиСек ХК | 2,735,393 | 1,555,814,736.30 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 2,130,681 | 873,113,086.96 |
4 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 2,222,586 | 781,727,503.34 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 598,910 | 533,752,273.95 |
6 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ХХК | 503,622 | 369,644,982.52 |
7 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 1,343,094 | 356,642,639.38 |
8 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 710,583 | 254,584,423.10 |
9 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 300,121 | 193,920,937.74 |
10 | STOK | Стоклаб секьюритиз ҮЦК | 521,097 | 172,303,259.19 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:
огноо | Нэр | Хугацаа | Хүү /хувиар/ | Нэгж үнэ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
2025.01.03 | Green Recycle | 156.43 | 10 | 100 | 40,000 | 4,000,000 |
Нийт | 40,000 | 4,000,000 | ||||
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | GRB- | GRB-BD-03/01/28-C0081-10 | 3,135 | 1,072,458,420 | 342,092.00 | 342,092.00 |
2 | GRB- | GRB-BD-06/11/27-C0077-10 | 46 | 15,734,572 | 342,092.00 | 342,009.00 |
3 | KBMG | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 40 | 4,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
4 | SHHK | SHHK-BD-05/12/25-C0079-17 | 13,309 | 1,330,175,000 | 100,000.00 | 99,920.00 |
5 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 1,602 | 175,220,000 | 110,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 18,132 | 2,597,587,992 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 105,805 | 120,439,104.00 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 141,092 | 15,890,096.69 |
НИЙТ | 246,897.00 | 136,329,200.69 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | GRB- | BERL-BD-05/01/26-C0072-18 | 8,688 | 667,065,500 | 78,320.00 | 74,800.00 |
2 | GRB- | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 4,746 | 237,300,000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | KBMG | BGFL-BD-05/04/26-C0075-18.5 | 300 | 24,000,000 | 80,000.00 | 80,000.00 |
4 | SHHK | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 20 | 2,000,000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 13,754 | 930,365,500 | ||||
5. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
12/30/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | $60 | 0.00% | $396,000 |
12/30/2024 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 18 | 59,400 | $56 | 0.00% | $3,326,400 |
12/31/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | $60 | 0.00% | $396,000 |
1/3/2025 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6,600 | $60.5 | 0.83% | $399,300 |
НИЙТ | 79,200 | ||||||
2025 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,931,345,545,508.16 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 51271.15 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ