ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 10 дугаар сарын 28-наас 2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний хооронд өдөрт дунджаар 54,007,835,038.086 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 10 дугаар сарын 21-нээс 2024 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 11 удаагийн нүүрсний, 2 удаагийн төмрийн баяжмалын, 1 удаагийн жоншны баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 270,039,175,190.43 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | APU | АПУ ХК | 664,434 | 710,498,857.80 |
2 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 380,621 | 3,018,324,530.00 |
3 | KHAN | Хаан банк ХК | 406,556 | 411,815,202.00 |
4 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 399,376 | 145,337,106.97 |
5 | GLMT | Голомт Банк ХК | 106,521 | 124,605,583.00 |
6 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 512,065 | 111,891,446.82 |
7 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 4,391 | 107,616,560.00 |
8 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 55,135 | 93,183,138.00 |
9 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 426,005 | 77,916,781.04 |
10 | XAC | Хас Банк | 98,519 | 77,781,031.18 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 1,966,423 | 7,323,873,856 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,343,826 | 605,481,139 |
3 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 982,785 | 580,287,024 |
4 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 1,444,102 | 465,797,731 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,313,342 | 350,227,448 |
6 | BDSC | БиДиСек ХК | 939,873 | 315,809,594 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 527,414 | 282,261,847 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 392,901 | 236,804,292 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 192,800 | 154,389,589 |
10 | RISM | Райнос инвестмент ҮЦК ХХК | 78,113 | 57,433,074 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | SNDB | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | BID | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 47 | 4,700,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
3 | LBND | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 400 | 40,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
4 | SIII | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 270 | 27,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 718 | 71,800,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 70,492 | 61,471,359.11 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 71,587 | 6,142,146.52 |
НИЙТ | 142,079.00 | 67,613,505.63 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERC-BD-28/04/25-C0061-19.2 | 10 | 500,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 1,015 | 101,500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 1,025 | 102,000,000 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 10.30 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 380,621 | 3,018,324,530.00 |
2 | 10.30 | APU | АПУ ХК | 316,832 | 316,832,000.00 |
3 | 11.01 | APU | АПУ ХК | 204,082 | 250,000,450.00 |
НИЙТ | 901,535 | 3,585,156,980 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.10.28 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | ¥ 1,070.00 | 1.90% | ¥ 20,544,000.00 |
2024.10.29 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | ¥ 1,060.00 | 0.95% | ¥ 20,352,000.00 |
2024.10.30 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | ¥ 1,060.00 | 0.95% | ¥ 20,352,000.00 |
2024.10.30 | TTL | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | $ 87.00 | 4.82% | $ 8,908,800.00 |
2024.10.31 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | ¥ 1,070.00 | 1.90% | ¥ 20,544,000.00 |
2024.10.31 | KH | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2 | 12,800 | ¥ 930.00 | 9.41% | ¥ 11,904,000.00 |
2024.10.31 | TTL | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | $ 86.50 | 4.22% | $ 8,857,600.00 |
2024.11.01 | ER | Энержи Ресурс ХХК | 3 | 19,200 | ¥ 1,050.00 | 0.00% | ¥ 20,160,000.00 |
2024.11.01 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | $ 93.80 | 12.61% | $ 12,006,400.00 |
2024.11.01 | TTL | Тавантолгой ХК | 16 | 102,400 | $ 87.50 | 5.42% | $ 8,960,000.00 |
2024.11.01 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 40 | 256,000 | $ 86.30 | 3.60% | $ 22,092,800.00 |
ДҮН | 800,000 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.10.29 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6600 | $ 67.50 | 3.85% | $ 445,500.00 |
2024.10.31 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 6600 | $ 67.50 | 3.85% | $ 445,500.00 |
ДҮН | 13,200 | ||||||
7. ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.11.01 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 2 | 130 | $ 200.00 | 0.00% | $ 26,000.00 |
ДҮН | 130 | ||||||
2024 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,366,125,606,918.61 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48993.64 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.39% хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ