ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 9 дүгээр сарын 30-наас 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний хооронд өдөрт дунджаар 23,361,364,988.6 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 9 дүгээр сарын 30-наас 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 9 удаагийн нүүрсний, 5 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 116,806,824,943 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 17,973,066.00 | 3,732,405,075.00 |
2 | TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 570,505.00 | 2,386,422,415.00 |
3 | KHAN | ХААН БАНК | 642,602.00 | 648,815,841.00 |
4 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 103,590.00 | 176,783,253.00 |
5 | APU | АПУ ХК | 145,943.00 | 144,595,468.54 |
6 | GLMT | Голомт Банк ХК | 118,293.00 | 130,317,746.00 |
7 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 44,918.00 | 120,166,520.00 |
8 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 298,104.00 | 111,759,961.90 |
9 | TTL | Таван толгой ХК | 3,377.00 | 108,475,040.00 |
10 | MIK | Мик холдинг ХК | 3,027.00 | 45,407,500.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 25,674,899 | 5,426,673,130 |
2 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,993,269 | 5,247,634,244 |
3 | RISM | Райнос инвестмент ҮЦК ХХК | 10,715,740 | 2,219,567,141 |
4 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,336,605 | 1,286,929,651 |
5 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 883,069 | 484,523,235 |
6 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 385,942 | 290,580,793 |
7 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 740,113 | 266,370,695 |
8 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 805,611 | 222,269,200 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 216,042 | 123,575,594 |
10 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 89,805 | 111,399,458 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 12,000 | 1,200,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | Ногоон бонд | KBMG-BD-14/12/26-C0057-16 | 2 | 201,000.00 | 101,000.00 | 100,000.00 |
3 | Лэнд бонд | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 11 | 1,089,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
4 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 15,310 | 1,531,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
5 | Симпл 3 бонд | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 1,386 | 138,600,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
6 | Сэндли бонд - 2.0 | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 421 | 42,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 29,130 | 2,912,990,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 26,768.00 | 21,622,984.07 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 17,943.00 | 1,608,867.64 |
НИЙТ | 44,711.00 | 23,231,851.71 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERC-BD-28/04/25-C0061-19.2 | 2 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 5 | 250,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 4,483 | 447,995,760.00 | 100,000.00 | 99,760.00 |
НИЙТ | 4,490 | 448,345,760 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 10.03 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 17,973,066 | 3,732,405,075.00 |
2 | 10.03 | TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 570,505 | 2,386,422,415.00 |
3 | 10.02 | KHAN | Хаан банк ХК | 299,999 | 302,998,990.00 |
НИЙТ | 18,843,570 | 6,421,826,480 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.30 | ER | Энержи ресурс | 3 | 19,200 | ¥ 1,140.00 | 8.57% | ¥21,888,000.00 |
2024.10.02 | ER | Энержи ресурс | 3 | 19,200 | ¥ 1,170.00 | 11.43% | ¥22,464,000.00 |
2024.10.02 | KH | Хангад эксплорэйшн | 2 | 12,800 | ¥ 950.00 | 11.76% | ¥12,160,000.00 |
2024.10.02 | AND | Андын илч ХХК | 7 | 44,800 | ¥ 190.00 | 0.00% | ¥ 8,512,000.00 |
2024.10.03 | ER | Энержи ресурс | 3 | 19,200 | ¥ 1,150.00 | 9.52% | ¥22,080,000.00 |
2024.10.03 | ER | Энержи ресурс | 4 | 25,600 | ¥ 470.00 | 4.44% | ¥12,032,000.00 |
2024.10.03 | AND | Андын илч ХХК | 5 | 32,000 | ¥ 190.00 | 0.00% | ¥ 6,080,000.00 |
2024.10.04 | ER | Энержи ресурс | 3 | 19,200 | ¥ 1,160.00 | 10.48% | ¥22,272,000.00 |
2024.10.04 | ETT | Эрдэнэс таван толгой | 20 | 128,000 | $ 55.30 | 12.17% | $ 7,078,400.00 |
ДҮН | 320,000 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.30 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 85.00 | 0.00% | $ 1,683,000 |
2024.10.01 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 69.00 | 6.15% | $ 455,400 |
2024.10.01 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 85.00 | 0.00% | $ 1,683,000 |
2024.10.02 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 85.00 | 0.00% | $ 1,683,000 |
2024.10.03 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 66.00 | 1.54% | $ 435,600 |
ДҮН | 72,600 | ||||||
2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,140,520,430,104.19 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48044.95 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.28 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ