ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 9 дүгээр сарын 16-наас 2024 оны 9 дүгээр сарын 20-ны хооронд өдөрт дунджаар 6,604,046,842.2 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 9 дүгээр сарын 16-наас 2024 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 1 удаагийн нүүрсний, 3 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 33,020,234,211 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 686,755.00 | 696,067,453.00 |
2 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 1,752,933.00 | 315,774,004.35 |
3 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 8,541.00 | 212,650,760.00 |
4 | XAC | Хас Банк | 199,409.00 | 149,743,802.84 |
5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 349,217.00 | 132,010,288.63 |
6 | GLMT | Голомт Банк ХК | 91,012.00 | 101,337,023.00 |
7 | APU | АПУ ХК | 83,663.00 | 83,015,087.06 |
8 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 26,071.00 | 69,559,433.00 |
9 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 43,927.00 | 57,735,331.00 |
10 | TTL | Таван толгой ХК | 1,663.00 | 54,272,580.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 3,843,733 | 753,563,364 |
2 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,274,451 | 614,044,305 |
3 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 231,482 | 587,990,916 |
4 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,295,315 | 565,908,179 |
5 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 510,884 | 387,131,553 |
6 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 844,475 | 371,052,526 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,081,521 | 363,936,142 |
8 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 242,534 | 199,811,714 |
9 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 590,321 | 185,216,443 |
10 | RISM | Райнос инвестмент ҮЦК ХХК | 123,838 | 92,416,021 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 9,690 | 969,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | Симпл 3 бонд | SIII-BD-14/12/25-C0062-18 | 2,500 | 250,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
3 | Лэнд бонд | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 66,316 | 6,631,482,400.00 | 100,000.00 | 99,700.00 |
НИЙТ | 78,506 | 7,850,482,400 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 19,639.00 | 16,259,323.96 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 25,275.00 | 2,234,544.66 |
НИЙТ | 44,914.00 | 18,493,868.62 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERC-BD-28/04/25-C0061-19.2 | 10 | 500,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2 | BERL-BD-05/01/26-C0072-18 | 260 | 19,500,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
3 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 7,000 | 350,000,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 21,031 | 2,084,650,000.00 | ||
5 | OABS-BD-27/11/25-C0056-19.6 | 12,000 | 1,200,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 40,301 | 3,654,650,000 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 9.17 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 1,698,017 | 305,643,060.00 |
НИЙТ | 1,698,017 | 305,643,060 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.17 | ER | Энержи ресурс ХХК | 3 | 19200 | ¥ 470.00 | 4.44% | ¥ 9,024,000.00 |
ДҮН | 19,200 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.17 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 67.50 | 3.85% | $ 445,500.00 |
2024.09.18 | DMP | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр | 18 | 59400 | $ 60.00 | 0% | $ 3,564,000.00 |
2024.09.19 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 65.50 | 0.77% | $ 432,300.00 |
ДҮН | 72,600 | ||||||
2024 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,034,460,802,154.67 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48199.09 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.31 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ