ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 9 дүгээр сарын 09-нөөс 2024 оны 9 дүгээр сарын 13-ны хооронд өдөрт дунджаар 8,408,910,248.4 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 9 дүгээр сарын 09-нөөс 2024 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 2 удаагийн нүүрсний, 7 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 42,044,551,242 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 855,663.00 | 872,620,220.00 |
2 | CUMN | ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК | 3,054,087.00 | 594,076,796.19 |
3 | MGLA | ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА ХК | 1,706,171.00 | 302,846,742.50 |
4 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 279,601.00 | 109,999,668.53 |
5 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 92,479.00 | 104,006,490.00 |
6 | QPAY | ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК | 465,789.00 | 102,431,736.50 |
7 | XAC | ХАС БАНК | 124,982.00 | 89,784,434.85 |
8 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 27,446.00 | 73,531,948.00 |
9 | APU | АПУ | 63,350.00 | 62,907,888.99 |
10 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 1,471.00 | 49,167,780.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 6,726,872.00 | 1,586,114,320.97 |
2 | BDSC | БиДиСек ХК | 2,148,088.00 | 1,430,252,838.20 |
3 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 2,377,478.00 | 469,220,478.64 |
4 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,255,762.00 | 447,229,588.54 |
5 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 1,819,436.00 | 414,416,742.11 |
6 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 1,061,854.00 | 299,831,126.96 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 338,924.00 | 187,791,788.64 |
8 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 372,358.00 | 164,848,090.99 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 156,277.00 | 129,465,206.41 |
10 | STIN | Стандарт инвестмент ХХК | 501,885.00 | 76,110,233.70 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | Лэнд бонд | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 5 | 498,500.00 | 99,700.00 | 99,700.00 |
2 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 10,010 | 1,001,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
3 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 50 | 5,000,500.00 | 100,010.00 | 100,010.00 |
НИЙТ | 10,065 | 1,006,499,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 27,575.00 | 22,866,472.71 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 32,928.00 | 2,920,696.14 |
НИЙТ | 60,503.00 | 25,787,168.85 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERL-BD-05/01/26-C0072-18 | 66 | 4,950,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
2 | BGF-BD-19/12/24-C0063-17.5 | 16,280 | 407,000,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
3 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 1,256 | 62,800,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 2,000 | 200,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 19,602 | 674,750,000 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 9.10 | CUMN | ПРЕМИУМ НЭКСУС ХК | 2,923,078 | 570,000,210.00 |
2 | 9.11 | KHAN | ХААН БАНК | 500,000 | 510,000,000.00 |
НИЙТ | 3,423,078 | 1,080,000,210 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.10 | ER | Энержи ресурс ХХК | 3 | 19200 | ¥ 460.00 | 2.22% | ¥ 8,832,000.00 |
2024.09.12 | MTO | Мөнх тэнүүн оргил ХХК | 1 | 6400 | $ 105.00 | 0% | $ 672,000.00 |
ДҮН | 25,600 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.09 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 71.00 | 9.23% | $ 468,600.00 |
2024.09.09 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 65.00 | 0% | $ 1,287,000.00 |
2024.09.10 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 66.50 | 2.31% | $ 1,316,700.00 |
2024.09.11 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 67.50 | 3.85% | $ 445,500.00 |
2024.09.12 | MRTS | Монголросцветмет | 6 | 19800 | $ 67.00 | 3.08% | $ 1,326,600.00 |
2024.09.13 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 66.50 | 2.31% | $ 438,900.00 |
2024.09.13 | DMP | Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр | 18 | 59400 | $ 66.50 | 2.31% | $ 3,950,100.00 |
ДҮН | 138,600 | ||||||
2024 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,055,554,041,944 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48,349.89 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.26 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ