ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ноос 2024 оны 9 дүгээр сарын 06-ны хооронд өдөрт дунджаар 19,604,576,255.2 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 9 дүгээр сарын 02-ноос 2024 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 3 удаагийн нүүрсний, 2 удаагийн төмрийн баяжмалын, 1 удаагийн хайлуур жоншны цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 98,022,881,276 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | KHAN | ХААН БАНК | 3,074,874.00 | 3,161,915,763.00 |
2 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 243,014.00 | 1,792,775,175.00 |
3 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 171,730.00 | 194,052,562.00 |
4 | ADB | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 1,104,501.00 | 112,455,960.70 |
5 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК | 36,853.00 | 99,434,940.00 |
6 | XAC | ХАС БАНК | 129,504.00 | 92,344,116.47 |
7 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 175,036.00 | 71,760,849.34 |
8 | QPAY | ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК | 290,962.00 | 64,235,997.88 |
9 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 46,362.00 | 59,998,430.00 |
10 | LEND | ЛЭНДМН ББСБ | 358,719.00 | 54,550,409.83 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 6,032,337.00 | 5,797,769,518.81 |
2 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 660,973.00 | 3,704,872,063.49 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,177,719.00 | 689,787,011.00 |
4 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 3,081,095.00 | 670,089,731.82 |
5 | BDSC | БиДиСек ХК | 449,089.00 | 320,616,839.74 |
6 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 758,565.00 | 237,466,202.01 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 362,257.00 | 200,410,633.44 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 531,382.00 | 124,556,769.29 |
9 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 150,286.00 | 100,116,756.11 |
10 | STIN | Бумбат-Алтай ХХК | 100,075.00 | 72,077,463.66 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | Симпл 2 бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 230 | 23,000,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | Сэндли бонд - 2.0 | SNDB-BD-06/08/26-C0073-18.5 | 1,200 | 120,000,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 6 | 600,000 | 100,000 | 100,000 |
НИЙТ | 1,436 | 143,600,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 84,550.00 | 70,689,751.31 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 112,513.00 | 10,163,300.83 |
НИЙТ | 197,063.00 | 80,853,052.14 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERC-BD-28/04/25-C0061-19.2 | 8 | 400,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2 | BERL-BD-05/01/26-C0072-18 | 760 | 57,000,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
3 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 458 | 22,900,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | ICAB-BD-05/03/26-C0074-17 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
НИЙТ | 1,227 | 80,400,000 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 9.03 | INV | Инвескор ББСБ | 45,000 | 330,300,000 |
2 | 9.04 | KHAN | ХААН БАНК | 2,658,357 | 2,738,107,710 |
3 | 9.04 | INV | Инвескор ББСБ | 132,500 | 995,737,500 |
4 | 9.06 | INV | Инвескор ББСБ | 36,790 | 250,172,000 |
НИЙТ | 2,872,647 | 4,314,317,210 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.03 | AND | Андын илч | 8 | 51,200 | ¥ 180.00 | 0.00% | ¥ 9,216,000.00 |
2024.09.03 | ER | Энержи ресурс | 3 | 19,200 | ¥ 460.00 | 2.22% | ¥ 8,832,000.00 |
2024.09.06 | ETT | Эрдэнэс таван толгой | 40 | 256,000 | $ 91.50 | 3.39% | $ 23,424,000.00 |
ДҮН | 326,400 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.03 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 71.00 | 9.23% | $ 468,600.00 |
2024.09.05 | MRTS | Монголросцветмет | 2 | 6600 | $ 70.50 | 8.46% | $ 4,306,500.00 |
ДҮН | 13,200 | ||||||
8. ХАЙЛУУР ЖОНШНЫ АРИЛЖАА:
Огноо | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн |
2024.09.06 | EG | "Эрд Гео" ХХК | 50 | 3250 | ¥ 503.00 | 0.60% | ¥ 1,634,750.00 |
2024 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,080,583,134,266 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48,964.59 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.01 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ