ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2024 оны 7 дугаар сарын 8-наас 2024 оны 7 дугаар сарын 19-ний хооронд өдөрт дунджаар 80,619,407,584.4 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2024 оны 7 дугаар сарын 8-наас 2024 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд 6 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 12 удаагийн нүүрсний, 6 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 403,097,037,922 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | UID | УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР | 826,847 | 1,757,325,445 |
2 | INV | Инвескор ББСБ | 211,961 | 1,457,696,600 |
3 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 2,764,099 | 1,255,610,200 |
4 | KHAN | ХААН БАНК | 1,035,100 | 1,068,730,303 |
5 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 253,316 | 250,235,968 |
6 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 5,149 | 169,524,600 |
7 | XAC | ХАС БАНК | 198,237 | 140,768,824 |
8 | APU | АПУ | 125,190 | 123,559,451 |
9 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 336,355 | 121,449,094 |
10 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 237,649 | 113,429,060 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | DELG | Ди Эйч капитал ҮЦК ХХК | 1,652,160 | 3,511,882,270 |
2 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 965,146 | 3,143,779,691 |
3 | BDSC | БиДиСек ХК | 2,522,947 | 1,858,863,682 |
4 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 2,541,134 | 1,276,631,244 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,823,277 | 613,725,769 |
6 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 1,292,173 | 574,967,261 |
7 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 1,164,471 | 571,237,065 |
8 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 779,768 | 476,699,206 |
9 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 861,987 | 368,618,446 |
10 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 775,316 | 354,623,280 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | үнийн дүн | дээд | доод |
1 | Бэнд бонд | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 2 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
2 | Бид бонд | BID-BD-16/12/24-C0043-18.5 | 2 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
3 | Лэнд бонд | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | 20 | 2,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
Нийт | 24 | 2,400,000 | ||||
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 91,721 | 75,574,306 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 98,345 | 9,127,506 |
Нийт | 190,066 | 84,701,812 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BGFI-BD-28/06/25-C0070-18.5 | 11,196 | 559,890,000 | 50,450 | 50,000 |
2 | BGFL-BD-05/04/26-C0060-18.5 | 6,600 | 660,000,000 | 100,000 | 100,000 |
Нийт | 17,796.00 | 1,219,890,000.00 | |||
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 7.08 | INV | Инвескор ББСБ | 73,692 | 500,000,220.00 |
2 | 7.16 | INV | Инвескор ББСБ | 60,000 | 420,000,000.00 |
3 | 7.17 | INV | Инвескор ББСБ | 72,674 | 499,997,120.00 |
4 | 7.19 | UID | Улсын их дэлгүүр | 826,063 | 1,755,383,875.00 |
ДҮН | 826,063 | 1,755,383,875 | |||
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
7/8/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19,200 | ¥ 1,200.0 | 4.35% | ¥ 23,040,000.00 |
7/8/2024 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | $ 52.2 | 0.00% | $ 6,681,600.00 |
7/8/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25,600 | ¥ 490.0 | 8.89% | ¥ 12,544,000.00 |
7/9/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19,200 | ¥ 1,200.0 | 4.35% | ¥ 23,040,000.00 |
7/9/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25,600 | ¥ 490.0 | 8.89% | ¥ 12,544,000.00 |
7/16/2024 | KHGD | Хангад Эксплорэйшн ХКК | 2 | 12,800 | ¥ 950.0 | 5.56% | ¥ 12,160,000.00 |
7/16/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25,600 | ¥ 480.0 | 6.67% | ¥ 12,288,000.00 |
7/17/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19,200 | ¥ 1,230.0 | 6.96% | ¥ 23,616,000.00 |
7/18/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 4 | 25,600 | ¥ 480.0 | 6.67% | ¥ 12,288,000.00 |
7/19/2024 | ER | Энержи ресурс ХКК | 3 | 19,200 | ¥ 1,230.0 | 6.96% | ¥ 23,616,000.00 |
7/19/2024 | TT | Тавантолгой ХК | 80 | 512,000 | ¥ 150.5 | 3.79% | ¥ 77,056,000.00 |
7/19/2024 | ETT | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 20 | 128,000 | $ 80.0 | 0.00% | $ 10,240,000.00 |
ДҮН | 960,000 | ||||||
7. ТӨМРИЙН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
7/8/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 72.5 | 3.57% | $ 239,250.00 |
7/9/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 75.0 | 7.14% | $ 247,500.00 |
7/16/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 72.0 | 2.86% | $ 237,600.00 |
7/17/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 73.5 | 5.00% | $ 242,550.00 |
7/18/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 70.0 | 0.00% | $ 231,000.00 |
7/19/2024 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,300 | $ 73.0 | 4.29% | $ 240,900.00 |
ДҮН | 19800 | ||||||
2024 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 12,036,474,166,260 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 48,777.96 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 8.53% хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ