ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2023 оны 4 дүгээр сарын 03-наас 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны хооронд өдөрт дунджаар 5,348,237,181.234 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 4 дүгээр сарын 03-наас 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 4,672,465,906.17 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 79 компанийн 4,850,224 ширхэг хувьцааг 1,302,281,571 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BOGD | БОГД БАНК | 10,372,321 | 930,336,121 |
2 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 1,310,736 | 203,835,549 |
3 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 183,323 | 179,285,990 |
4 | APU | АПУ | 125,473 | 162,563,126 |
5 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 43,691 | 143,562,227 |
6 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 5,733 | 60,344,720 |
7 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 177,710 | 58,741,333 |
8 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 286,555 | 48,270,671 |
9 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 73,011 | 48,173,764 |
10 | MFC | МОНОС ХҮНС | 441,072 | 46,273,031 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MICC | Эм Ай Си Си ХХК | 20,559,710 | 1,845,868,031 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 2,125,719 | 671,307,579 |
3 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 801,349 | 447,663,287 |
4 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 927,237 | 292,252,042 |
5 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,055,216 | 262,566,594 |
6 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ХХК | 1,199,326 | 193,359,648 |
7 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 266,260 | 157,289,542 |
8 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 956,516 | 135,130,263 |
9 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК | 181,961 | 127,390,933 |
10 | STIN | Стандарт Инвестмент ХХК | 541,836 | 105,311,008 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 1,524 | 152,278,080 | 99,920 | 99,920 |
2 | INVA-BD-22/12/23-C0038-18 | 9,986 | 998,300,420 | 99,970 | 99,970 |
3 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 30 | 2,892,000 | 96,400 | 96,400 |
НИЙТ | 11,540 | 1,153,470,500 | |||
2023 оны 4 дүгээр сарын 03-наас 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 11,540 ширхэг үнэт цаасыг 1,153,470,500 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 109,646 | 92,683,766 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 50,636 | 5,109,134 |
НИЙТ | 160,282 | 97,792,900 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 1358 | 135,691,360 | 99,920 | 99,920 |
2 | BGF-BD-19/12/24-C0037-17.5 | 1979 | 197,900,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 | 6,563 | 656,300,000 | 100,000 | 100,000 |
4 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 2,086 | 208,537,420 | 99,970 | 99,970 |
НИЙТ | 11,986 | 1,198,428,780 | |||
2023 оны 4 дүгээр сарын 03-наас 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 11,986 ширхэг үнэт цаасыг 1,198,428,780 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 4/4/2023 | BOGD | БОГД БАНК | 90 | 10,256,180 | 920,492,155 |
ДҮН | 10,256,180 | 920,492,155 | ||||
2023 оны 4 дүгээр сарын 03-наас 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны хооронд багцын арилжаагаар 10,256,180 ширхэг үнэт цаасыг 920,492,155 төгрөгөөр арилжаалав.
6. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ / тонн / | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт |
4/05/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 5 | 32,000 | 1350 ¥ | 8.28% |
ДҮН | 43,200,000 ¥ | |||||
2023 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр нүүрсний арилжаагаар 32,000 тонн баяжуулсан коксжих нүүрсийг 43,200,000 ¥ буюу 22,068,720,000 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,425,056,120,996 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 36,018.89 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.92 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ