ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2023 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны хооронд өдөрт дунджаар 733,913,721.56 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 3,669,568,607.79 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 87 компанийн 15,712,398 ширхэг хувьцааг 2,440,653,464 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BOGD | БОГД БАНК | 11,943,343 | 1,074,686,466 |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 33,358 | 530,203,750 |
3 | AHH | ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ | 213,419 | 499,827,298 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 33,506 | 124,160,567 |
5 | APU | АПУ | 66,348 | 92,935,486 |
6 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 556,614 | 88,586,472 |
7 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 448,033 | 79,811,784 |
8 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 107,343 | 73,536,571 |
9 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 64,246 | 73,446,214 |
10 | MBF | МОН БИЙФ | 888,663 | 41,353,384 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,401,013 | 1,284,854,198 |
2 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 12,982,263 | 1,255,729,321 |
3 | MICC | Эм Ай Си Си ХХК | 11,740,673 | 1,056,947,866 |
4 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,952,813 | 665,946,313 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 979,163 | 456,713,175 |
6 | BDSC | БиДиСек ХК | 504,038 | 209,217,952 |
7 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 297,824 | 183,708,709 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 494,467 | 144,847,693 |
9 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 276,596 | 137,931,731 |
10 | LFTI | Лайфтайм инвестмент ХХК | 17,551 | 84,364,244 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 70 | 7,063,000 | 100,900 | 100,900 |
2 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 10 | 900,000 | 90,000 | 90,000 |
3 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 824 | 82,377,960 | 99,980 | 99,970 |
4 | ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 | 1,942 | 194,200,000 | 100,000 | 100,000 |
5 | INVA-BD-19/12/23-C0036-18 | 103 | 10,279,010 | 99,800 | 99,670 |
6 | INVA-BD-22/12/23-C0038-18 | 100 | 10,000,000 | 100,000 | 100,000 |
7 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 489 | 47,171,600 | 98,000 | 96,400 |
8 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 695 | 69,377,510 | 99,830 | 99,820 |
НИЙТ | 4,233 | 421,369,080 | |||
2023 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 4,233 ширхэг үнэт цаасыг 265,983,690 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 41,099 | 34,737,452 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 64,366 | 6,997,624 |
НИЙТ | 105,465 | 41,735,076 | ||
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 2,124 | 212,366,820 | 100,000 | 99,800 |
2 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 275 | 27,453,550 | 99,890 | 99,830 |
3 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 262 | 26,163,320 | 99,860 | 99,860 |
НИЙТ | 2,661 | 265,983,690 | |||
2023 оны 2 дугаар сарын 27-ноос 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,661 ширхэг үнэт цаасыг 265,983,690 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2/27/2023 | AHH | ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ | 2,342 | 213,419 | 499,827,298 |
ДҮН | 213,419 | 499,827,298 | ||||
2023 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр багцын арилжаагаар 213,419 ширхэг үнэт цаасыг 499,827,298 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 7,016,411,104,840 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 39,653.69 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.03 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ