ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны хооронд өдөрт дунджаар 3,182,357,971 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 15,911,789,857 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 75 компанийн 6,335,993 ширхэг хувьцааг 7,057,754,381 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | ATR | АТАР-ӨРГӨӨ | 69,429 | 3,992,170,000 |
2 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 1,340,137 | 1,709,788,299 |
3 | APU | АПУ | 266,940 | 382,828,100 |
4 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 203,743 | 170,741,018 |
5 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 1,073,926 | 167,798,657 |
6 | GOV | ГОВЬ | 528,468 | 132,166,761 |
7 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 345,206 | 55,152,594 |
8 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 14,168 | 54,045,787 |
9 | BOGD | БОГД БАНК | 29,049 | 52,357,925 |
10 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 8,962 | 44,362,773 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,716,727 | 8,564,327,641 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 4,485,715 | 3,584,352,800 |
3 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,279,920 | 411,192,900 |
4 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 1,170,480 | 357,717,142 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 1,164,033 | 218,423,734 |
6 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 342,193 | 180,231,801 |
7 | ARD | Өлзий энд КО Капитал ХХК | 310,178 | 176,364,491 |
8 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК | 145,180 | 137,272,534 |
9 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ХХК | 627,424 | 123,487,332 |
10 | GDSC | Гүүдсек ХХК | 343,424 | 80,976,019 |
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,482 ширхэг үнэт цаасыг 247,498,910 төгрөгөөр арилжаалав.
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Анхдагч зах зээлийн арилжаа:
№ | Огноо | Үнэт цаасны нэр | Симбол | Хэлцлийн тоо | Нэгжийн үнэ | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.01.30 | Сэндли Бонд | BEND | 207 | 100,000 | 85,000 | 8,500,000,000 |
ДҮН | 85,000 | 8,500,000,000 | |||||
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр компанийн бондын анхдагч зах зээлийн арилжаанд 85,000 ширхэг үнэт цаасыг 8,500,000 төгрөгөөр арилжаалав.
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 566 | 56,430,200 | 99,700 | 99,700 |
2 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 586 | 58,529,680 | 99,880 | 99,880 |
3 | BEND-BD-30/07/24-C0039-19.2 | 391 | 39,050,140 | 100,000 | 99,780 |
НИЙТ | 1,543 | 154,010,020 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 1,543 ширхэг үнэт цаасыг 154,010,020 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 37,731 | 31,809,109 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 70,931 | 7,988,237 |
НИЙТ | 108,662 | 39,797,346 | ||
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 108,662 ширхэг нэгж эрхийг 39,797,346 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 486 | 48,531,960 | 99,860 | 99,860 |
2 | BGF-BD-19/12/24-C0037-17.5 | 12 | 1,200,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 110 | 11,000,000 | 100,000 | 100,000 |
4 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 498 | 49,740,340 | 99,890 | 99,880 |
5 | NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 | 7 | 700,000 | 100,000 | 100,000 |
6 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 491 | 49,055,810 | 99,910 | 99,910 |
НИЙТ | 1,604 | 160,228,110 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 30-наас 2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 1,604 ширхэг үнэт цаасыг 160,228,110 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,913,885,324,447 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 38,047.49 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.47 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ