ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний хооронд өдөрт дунджаар 1,276,318,253 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 6,381,591,267 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 66 компанийн 7,684,048 ширхэг хувьцааг 2,255,470,329 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 3,012,135 | 3,832,918,910 |
2 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 2,929,483 | 443,345,946 |
3 | APU | АПУ | 286,799 | 428,510,668 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 100,534 | 332,858,412 |
5 | ERDN | ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН ХК | 121,705 | 103,117,656 |
6 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 7,333 | 76,388,780 |
7 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 180,829 | 64,526,499 |
8 | MFC | МОНОС ХҮНС | 524,202 | 61,617,992 |
9 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 79,476 | 49,985,768 |
10 | MBF | МОН БИЙФ | 866,829 | 39,213,012 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 8,310,284 | 7,910,426,010 |
2 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,455,947 | 933,673,257 |
3 | GDSC | Гүүдсек ХХК | 1,395,457 | 436,870,624 |
4 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,431,155 | 404,286,092 |
5 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 2,404,707 | 329,746,962 |
6 | BDSC | БиДиСек ХК | 724,433 | 279,671,473 |
7 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ХХК | 715,504 | 237,586,774 |
8 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 289,808 | 156,212,545 |
9 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 464,975 | 134,868,696 |
10 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК | 260,030 | 111,345,837 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 20 | 1,800,000 | 90,000 | 90,000 |
2 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | 1,249 | 124,531,930 | 99,710 | 99,700 |
3 | INVA-BD-19/12/23-C0036-18 | 40 | 3,996,000 | 99,900 | 99,900 |
4 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 1,173 | 117,170,980 | 99,900 | 99,880 |
НИЙТ | 2,482 | 247,498,910 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 2,482 ширхэг үнэт цаасыг 247,498,910 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 37,373 | 32,119,481 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 46,649 | 5,090,453 |
НИЙТ | 84,022 | 37,209,934 | ||
2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 84,022 ширхэг нэгж эрхийг 37,209,933 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 1,159 | 115,751,200 | 99,880 | 99,860 |
2 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 1,124 | 112,270,990 | 99,890 | 99,880 |
3 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 1,123 | 112,216,470 | 99,930 | 99,920 |
НИЙТ | 3,406 | 340,238,660 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 23-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 3,406 ширхэг үнэт цаасыг 340,238,660 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.01.24 | APU | АПУ | 1,500 | 166,667 | 250,000,500 |
2 | 2023.01.24 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 1,285 | 2,101,168 | 2,700,000,880 |
3 | 2023.01.26 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 1,285 | 233,463 | 299,999,955 |
4 | 2023.01.27 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 3,180 | 78,700 | 250,266,000 |
НИЙТ | 2,579,998 | 3,500,267,335 | ||||
2023 оны 1 дүгээр сарын 24-наас 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрүүдэд багцын арилжаагаар 2,579,998 ширхэг үнэт цаасыг 3,500,267,335 төгрөгөөр арилжаалав.
6. ТЕНДЕР АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.01.24 | SUL | ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ | 69,700 | 13 | 906,100 |
ДҮН | 13 | 906,100 | ||||
2023 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр тендер арилжаагаар 13 ширхэг үнэт цаасыг 906,100 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,972,206,251,580 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 37,866.83 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 0.44 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ