ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2023 оны 1 дүгээр сарын 2-ноос 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны хооронд өдөрт дунджаар 427,934,675 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2023 оны 1 дүгээр сарын 2-ноос 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 2,139,673,376 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 65 компанийн 2,711,582 ширхэг хувьцааг 1,045,067,960 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BOGD | БОГД БАНК | 340,899 | 613,705,655 |
2 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 166,287 | 204,012,736 |
3 | APU | АПУ | 134,123 | 199,527,793 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 32,698 | 148,688,586 |
5 | AZH | АЛТАЙН ЗАМ | 500 | 85,500,000 |
6 | GOV | ГОВЬ | 211,833 | 52,979,155 |
7 | MFC | МОНОС ХҮНС | 375,874 | 45,278,427 |
8 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 115,477 | 40,719,575 |
9 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 4,948 | 40,106,225 |
10 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 432,447 | 37,305,237 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,121,226 | 1,462,056,193 |
2 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,192,284 | 548,189,172 |
3 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 697,530 | 354,423,192 |
4 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 993,332 | 293,037,111 |
5 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 278,898 | 167,831,583 |
6 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 194,496 | 158,095,108 |
7 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 621,184 | 149,008,268 |
8 | TDB | Ти Ди Би Секьюритис ХХК | 342,200 | 118,837,164 |
9 | ARD | Өлзий энд КО Капитал ХХК | 225,485 | 38,603,301 |
10 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ХХК | 24,371 | 29,560,120 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 | 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 151 | 14,571,500 | 96,500 | 96,500 |
3 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 694 | 69,351,700 | 100,000 | 99,930 |
НИЙТ | 846 | 84,023,200 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 2-ноос 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 846 ширхэг үнэт цаасыг 84,023,200 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 69,175 | 64,101,704 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 25,794 | 2,931,812 |
НИЙТ | 94,969 | 67,033,516 | ||
2023 оны 1 дүгээр сарын 2-ноос 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 94,969 ширхэг нэгж эрхийг 67,033,516 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 | 982 | 98,111,620 | 99,910 | 99,910 |
2 | BGF-BD-19/12/24-C0037-17.5 | 785 | 78,500,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | MONI-BD-04/03/24-C0026-14.5 | 592 | 59,152,640 | 99,920 | 99,920 |
4 | SMPL-BD-23/12/23-C0030-15 | 992 | 99,170,240 | 99,970 | 99,970 |
НИЙТ | 3,351 | 334,934,500 | |||
2023 оны 1 дүгээр сарын 2-ноос 2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 3,351 ширхэг үнэт цаасыг 334,934,500 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2023.01.06 | BOGD | БОГД БАНК | 1,800 | 338,119 | 608,614,200 |
ДҮН | 338,119 | 608,614,200 | ||||
2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр багцын арилжаагаар 338,119 ширхэг үнэт цаасыг 608,614,200 төгрөгөөр арилжаалав.
2023 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,777,439,227,980 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 37,015.83 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 1.45 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ