ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2022 оны 12 дугаар сарын 5-нээс 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний хооронд өдөрт дунджаар 20,347,130,219 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2022 оны 12 дугаар сарын 5-наас 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 122,082,781,317 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 108 компанийн 5,545,126 ширхэг хувьцааг 2,855,442,091 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 1,219,005 | 1,687,269,366.0 |
2 | APU | АПУ | 198,952 | 279,394,625.0 |
3 | BUN | Крипто Үндэстэн ХК | 5,696 | 228,203,800.0 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 51,431 | 192,660,084.0 |
5 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 915,583 | 150,065,988.4 |
6 | SEND | СЭНДЛИ ББСБ | 575,164 | 89,289,024.1 |
7 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 6,274 | 50,846,750.0 |
8 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 78,793 | 49,116,624.3 |
9 | TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 3,752 | 46,948,950.0 |
10 | MFC | МОНОС ХҮНС | 510,924 | 46,390,450.2 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 3,694,710 | 2,141,584,003.5 |
2 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 1,789,877 | 1,087,577,221.1 |
3 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 289,230 | 433,338,559.2 |
4 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 594,135 | 416,557,296.8 |
5 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 286,379 | 308,138,535.5 |
6 | BDSC | БиДиСек ХК | 922,305 | 265,847,864.6 |
7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 823,419 | 240,833,341.6 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 460,347 | 228,199,807.6 |
9 | STOK | Стоклаб секьюритиз ҮЦК | 1,148,305 | 206,886,053.8 |
10 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 204,290 | 192,675,930.4 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Д/д | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | ETTM | 1 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
2 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | ICBN | 4 | 380,000 | 95,000 | 95,000 |
3 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | LNBD | 2 | 192,550 | 96,400 | 96,150 |
НИЙТ | 7 | 668, 550 | ||||
2022 оны 12 дугаар сарын 5-наас 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 7 ширхэг үнэт цаасыг 668,550 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 59,758 | 51,781,800 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 155,114 | 16,819,827 |
НИЙТ | 214,872 | 68,601,626 | ||
2022 оны 12 дугаар сарын 5-наас 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 214,872 ширхэг нэгж эрхийг 68,601,626 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Д/д | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 | NUMR | 1,010 | 101,000,000 | 100,000 | 100,000 |
НИЙТ | 1,010 | 101,000,000 | ||||
2022 оны 12 дугаар сарын 5-наас 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 1,010 ширхэг үнэт цаасыг 101,000,000 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
Д/д | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Нэгж үнэ | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 2022.12.07 | BUN | Крипто Үндэстэн ХК | 40,000 | 5,660 | 226,400,000 |
2 | 2022.12.08 | ECV | ЭРЭЭНЦАВ | 1,280 | 12,122 | 15,516,160 |
ДҮН | 17,782 | 241,916,160 | ||||
2022 оны 12 дугаар сарын 5-наас 2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрүүдэд багцын арилжаагаар 17,782 ширхэг үнэт цаасыг 241,916,160 төгрөгөөр арилжаалав.
2022 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 6,695,145,852,949 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 35,793.69 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 4.02 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ