ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ний хооронд өдөрт дунджаар 914,848,072.61 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 4,574,240,363 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 54 компанийн 2,295,695 ширхэг хувьцааг 694,004,237 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | APU | АПУ | 99,087 | 138,077,753.0 |
2 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 34,361 | 115,777,634.0 |
3 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 358,783 | 62,935,143.9 |
4 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 190,981 | 60,924,823.8 |
5 | SBM | ТӨРИЙН БАНК | 75,695 | 48,937,772.9 |
6 | ECV | ЭРЭЭНЦАВ | 30,000 | 38,400,000.0 |
7 | SEND | СЭНДЛИ ББСБ | 207,878 | 34,656,071.6 |
8 | ADB | АРД КРЕДИТ ББСБ ХК | 264,031 | 25,569,274.7 |
9 | AIC | АРД ДААТГАЛ ХК | 28,774 | 21,881,889.1 |
10 | MFC | МОНОС ХҮНС | 144,173 | 14,959,747.3 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,283,652 | 5,647,250,120.8 |
2 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 3,667,770 | 2,184,978,171.5 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 802,182 | 240,936,252.4 |
4 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 1,053,929 | 225,565,874.0 |
5 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 374,181 | 116,586,478.1 |
6 | MSEC | Монсек ХХК | 61,000 | 76,900,070.0 |
7 | STOK | Стоклаб секьюритиз ҮЦК | 342,611 | 60,563,845.3 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 243,022 | 56,002,844.8 |
9 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 427,816 | 53,285,111.1 |
10 | ARD | Өлзий энд КО капитал ХХК | 384,658 | 51,614,519.9 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Д/д | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | арилжсан ширхэг | үнийн дүн | дээд | доод |
1 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | ETTD | 16 | 5,446,544 | 340,409.00 | 340,409 |
2 | ETTM-BD-08/05/25-C0029 | ETTM | 950 | 94,970,000 | 100,000.00 | 98,000 |
3 | ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 | ICBN | 200 | 19,968,000 | 99,840.00 | 99,840 |
4 | LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | LNBD | 5 | 481,400 | 96,500 | 95,500 |
5 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | LNDA | 204 | 19,584,000 | 96,000 | 96,000 |
НИЙТ | 1,375 | 140,449,944 |
2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 1,375 ширхэг үнэт цаасыг 140,449,944 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 41,076.0 | 35,420,811.7 |
2 | XOC | ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН | 114,190.0 | 11,762,472.9 |
НИЙТ | 155,266.0 | 47,183,284.6 |
2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 155,266 ширхэг нэгж эрхийг 47,183,284.6 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Д/д | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | NUMR | NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 | 150 | 15,000,000 | 100000 | 100000 |
НИЙТ | 150 | 15,000,000 |
2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 150 ширхэг үнэт цаасыг 15,000,000 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
Д/д | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | нэгж үнэ | арилжсан ширхэг | үнийн дүн |
1 | 2022.11.15 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 8,000 | 174,850 | 1,398,800,000 |
2 | 2022.11.16 | MNP | МОНГОЛ ШУУДАН ХК | 678 | 1,288,325 | 873,484,350 |
3 | 2022.11.16 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 8,000 | 174,850 | 1,398,800,000 |
ДҮН | 1,638,025 | 3,671,084,350 | ||||
2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ноос 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдэд багцын арилжаагаар 1,638,025 ширхэг үнэт цаасыг 3,671,084,350 төгрөгөөр арилжаалав.
2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,443,477,083,197 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 34,266.94 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2.28 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ