ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ
2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний долоо хоногт өдөрт дунджаар 551,646,108.19 төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.
"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа зохион байгуулж, нийт 2,758,230,540.96 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 63 компанийн 4,968,630 ширхэг хувьцааг 2,208,039,918.87 төгрөгөөр арилжааллаа.
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNP | Монгол шуудан ХК | 2,062,201 | 1,542,946,027.94 |
2 | APU | АПУ ХК | 169,591 | 226,838,427.00 |
3 | SBM | Төрийн банк ХК | 88,403 | 61,862,903.02 |
4 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 13,521 | 46,587,351.00 |
5 | CUMN | Сэнтрал экспресс си ви эс ХК | 233,824 | 41,252,339.69 |
6 | GOV | Говь ХК | 139,706 | 34,704,671.73 |
7 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 323,919 | 30,152,995.44 |
8 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 176,213 | 29,088,070.04 |
9 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 84,747 | 25,969,461.42 |
10 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 5,586 | 24,377,407.00 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNET | Ард секюритиз | 5,405,873 | 3,321,499,218.83 |
2 | GAUL | Гаүли | 1,055,880 | 273,730,461.20 |
3 | TTOL | Апекс Капитал | 827,876 | 202,113,016.46 |
4 | GLMT | Голомт Капитал | 463,484 | 156,180,603.27 |
5 | BDSC | БиДиСек | 352,811 | 105,367,597.92 |
6 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс | 127,456 | 88,931,488.90 |
7 | ARD | Өлзий энд КО капитал | 192,717 | 87,069,611.19 |
8 | TDB | Ти ди би секьюритис | 318,829 | 67,397,419.04 |
9 | ZGB | Таван Богд Капитал | 631,702 | 42,267,061.68 |
10 | GDSC | Гүүдсек | 75,652 | 35,319,413.04 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Өдөр | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | 2022.10.31-2022.11.04 | ETTD-BD-10/04/23-C0011-6.8 | 70 | 23,747,570 | 339,251 | 339,251 |
ETTD-BD-25/08/23-C0018-5.8 | 13 | 4,408,391 | 339,107 | 339,107 | ||
ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 | 101 | 9,291,000 | 93,000 | 91,000 | ||
LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 | 1 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | ||
LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | 5 | 492,500 | 98,500 | 98,500 | ||
НИЙТ | 190 | 38,035,961 | ||||
2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 190 ширхэг үнэт цаасыг 38,035,961 төгрөгөөр арилжаалав.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 50,824 | 45,040,442.35 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 56,799 | 6,221,468.74 |
2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд хөрөнгө оруулалтын сангийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 107,623 ширхэг нэгж эрхийг 51,261,911.09 төгрөгөөр арилжаалав.
4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Д/д | Өдөр | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | 10/31/2022-11/04/2022 | BERS | 115 | 11,482,750.00 | 99,850.00 | 99,850.00 |
2 | LABS | 3000 | 300,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
3 | NUMR | 495 | 49,500,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
4 | SMPL | 1000 | 99,910,000.00 | 99,920.00 | 99,900.00 | |
НИЙТ | 4610 | 460,892,750.00 | ||||
2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 4,610 ширхэг үнэт цаасыг 460,892,750 төгрөгөөр арилжаалав.
5. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
Д/д | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | нэгж үнэ | арилжсан ширхэг | үнийн дүн |
1 | 11/3/2022 | MNP | МОНГОЛ ШУУДАН ХК | 748.00 | 2,058,968 | 1,540,108,064 |
Нийт | 2,058,968.00 | 1,540,108,064.00 | ||||
2022 оны 10 дугаар сарын 31-нээс 2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрүүдэд багцын арилжаагаар 2,058,968 ширхэг үнэт цаасыг 1,540,108,064 төгрөгөөр арилжаалав.
2022 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,505,066,266,313.54 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 35,295.58 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ