Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
XAC | 2025-01-15 | Хас Банк | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
MFG | 2025-01-03 | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч |
HSG | 2024-12-23 | Хөсөг трейд ХК | Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл |
TGI | 2024-12-18 | Тэнгэр Даатгал ХК | Ерөнхий мэдээлэл |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | ТУЗ-ийн гишүүн |
XAC | 2024-12-16 | Хас Банк | Эрх бүхий албан тушаалтан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
BERC | 2025-01-14 | Бэрс-2 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BERL | 2025-01-14 | Бэрс-3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BGFI | 2025-01-14 | Бичил 2 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
ICAB | 2025-01-14 | Инвескор ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
OABS | 2025-01-14 | Омни ассет ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
BGFL | 2025-01-14 | Бичил 3 ХБҮЦ | Санхүүгийн тайлан |
NOG | 2025-01-14 | Ачит алкабы ХК | Санхүүгийн тайлан |
XAC | 2025-01-10 | Хас Банк | Үйл ажиллагааны тайлан |
AARD | 2025-01-09 | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | Үйл ажиллагааны тайлан |
BOGD | 2025-01-06 | Богд Банк ХК | Санхүүгийн тайлан |
Симбол | Огноо | Компанийн нэр | Төрөл |
---|---|---|---|
TAND | 2025-01-17 | Тандэм инвэст ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
HVL | 2025-01-10 | Хөвсгөл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
LOT | 2025-01-08 | Гранд системс ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
HBO | 2025-01-08 | Хай би ойл ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ADB | 2025-01-06 | Ард кредит ББСБ ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
CNF | 2025-01-02 | Крипто Үндэстэн ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
ONH | 2025-01-02 | Өндөрхаан ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл |
ONH | 2025-01-02 | Өндөрхаан ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
MSE | 2025-01-02 | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр |
AHH | 2024-12-31 | Хорин хоёрдугаар бааз ХК | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр |
Энэ өдөр нийт 18,540,810,499 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
ТУЗ-ийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн №2 дугаар тогтоолоор Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаярыг чөлөөлж, Б.Дөлгөөнийг томиллоо.
Энэ өдөр нийт 4,153,813,653 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“Хас банк” ХК, “Премиум нэксус” ХК, “Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК, "Лэндмн ББСБ” ХК-иуд нэмэгдэн шинэчилсэн багцыг бүрдүүллээ.
Энэ өдөр нийт 52,726,357,493 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,334,440,971 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
“БИД 2.0" өрийн хэрэгслийн анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2025.01.22 - 2025.01.28-ны өдрийг дуустал 10:00-17:00 цагийн хооронд Монголын хөрөнгийн биржийн IPO системээр дамжуулж хүлээн авахаар боллоо.
Энэ өдөр нийт 4,672,451,739 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2025 оны 1 дүгээр сарын 6-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 10-ны хооронд нийт 17,086,769,357.46 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.
Энэ өдөр нийт 6,963,848,544 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 7,133,706,041 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 12,228,443,860 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 7,855,675,861 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
Энэ өдөр нийт 2,808,335,145 төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа зохион байгууллаа.
2024 оны 12 дугаар сарын 30-наас 2025 оны 1 дүгээр сарын 03-ны хооронд нийт 21,168,743,778.23 төгрөгийн арилжаа зохион байгуулагдлаа.